根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)、《柳州市政务服务监督管理办公室<关于做好2021年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的函>》(柳政管函〔2021〕159号)、《柳州市柳江区政务服务政务公开政府信息公开工作领导小组办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的通知》(江政务办字〔2022〕1号)文件精神,我镇高度重视,强化组织领导,精心组织部署,进一步建立健全工作机制,认真贯彻《条例》的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。现将我镇2021年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
2021年,根据《条例》的规定和要求,我镇积极落实政府信息公开工作要求,在区政府和区信息中心的指导下,2021年度累计主动公开政府信息共181条,其中,部门文件类信息20条、工作动态类信息152条、通知公告类信息9条。
(二)依申请公开
2021年,我镇未发生受理、答复依申请公开政府信息情况。
(三)政府信息管理
1. 加强管理,完善制度。我镇制定了本镇信息公开工作制度。例如信息公开审核制度、信息公开发布制度、信息公开责任追究制等。
2. 强化责任落实,制定专人负责。我镇为确保政府信息公开工作落到实处,由分管领导亲自主抓,由镇党政办安排专人具体负责该项工作。
3. 加强信息审核,注重公开信息质量。我镇严格执行分级分类审核制度,由部门(站所)负责人提请,镇党政办负责人审核,最后呈报分管领导同意并予以发布。未经审核不得发布,严格执行保密审查和内容审核制度。
4. 加强培训,提高业务能力。我镇党政办负责人积极参加柳江区信息中心开办组织的业务学习培训,熟悉掌握平台功能,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实提高理论水平和实践能力,有效推进信息公开的规范性。
(四)政府信息公开平台建设
我镇认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,进一步加强政府网站的建设和管理,把政府网站建设成为信息化条件下政府密切联系人民群众的重要桥梁,网络时代政府履行职责的重要平台,成为公开信息、回应关切和提供服务的重要载体。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:公开渠道狭窄、平台发布信息不及时。
改进措施:严格落实区级信息公开工作要求,进一步拓宽公开渠道,多收集各项中心工作动态信息,将其及时发布至政府公开信息网。
六、其他需要报告的事项
目前我镇暂无其他需要报告的事项。
柳州市柳江区三都镇人民政府
2022年1月17日
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)、《柳州市政务服务监督管理办公室<关于做好2021年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的函>》(柳政管函〔2021〕159号)、《柳州市柳江区政务服务政务公开政府信息公开工作领导小组办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的通知》(江政务办字〔2022〕1号)文件精神,我镇高度重视,强化组织领导,精心组织部署,进一步建立健全工作机制,认真贯彻《条例》的各项要求,扎实推进政府信息公开工作。现将我镇2021年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开
2021年,根据《条例》的规定和要求,我镇积极落实政府信息公开工作要求,在区政府和区信息中心的指导下,2021年度累计主动公开政府信息共181条,其中,部门文件类信息20条、工作动态类信息152条、通知公告类信息9条。
(二)依申请公开
2021年,我镇未发生受理、答复依申请公开政府信息情况。
(三)政府信息管理
1. 加强管理,完善制度。我镇制定了本镇信息公开工作制度。例如信息公开审核制度、信息公开发布制度、信息公开责任追究制等。
2. 强化责任落实,制定专人负责。我镇为确保政府信息公开工作落到实处,由分管领导亲自主抓,由镇党政办安排专人具体负责该项工作。
3. 加强信息审核,注重公开信息质量。我镇严格执行分级分类审核制度,由部门(站所)负责人提请,镇党政办负责人审核,最后呈报分管领导同意并予以发布。未经审核不得发布,严格执行保密审查和内容审核制度。
4. 加强培训,提高业务能力。我镇党政办负责人积极参加柳江区信息中心开办组织的业务学习培训,熟悉掌握平台功能,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实提高理论水平和实践能力,有效推进信息公开的规范性。
(四)政府信息公开平台建设
我镇认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,进一步加强政府网站的建设和管理,把政府网站建设成为信息化条件下政府密切联系人民群众的重要桥梁,网络时代政府履行职责的重要平台,成为公开信息、回应关切和提供服务的重要载体。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:公开渠道狭窄、平台发布信息不及时。
改进措施:严格落实区级信息公开工作要求,进一步拓宽公开渠道,多收集各项中心工作动态信息,将其及时发布至政府公开信息网。
六、其他需要报告的事项
目前我镇暂无其他需要报告的事项。
柳州市柳江区三都镇人民政府
2022年1月17日