一、总体情况
(一)主动公开
我镇认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照《条例》第20条、第21条和相关文件要求开展工作。2022年我镇在政府网站主动公开政府信息共57条,包含文件类、总结计划类、通知公告类和人事信息类;微信公众号累计推送微信软文71篇。
(二)依申请公开
根据《条例》规定,修订完善我镇依申请公开制度,2022年我镇未收到和办理政府信息公开申请事项。
(三)政府信息管理
一是落实专人管理,由专人负责全镇的信息公开维护和实时更新;二是严格审查,坚决履行公开审核、保密安全制度,确保公开的政府信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。
(四)政府信息公开平台建设
2022年,我镇公开平台建设有政府网站、政务新媒体(微信公众号-柳江成团镇)。我镇定期对平台进行维护、更新,及时对外发布群众关心的热点、焦点问题,重大决策事项等政府信息,不断提升信息公开质量和水平。
(五)监督保障
一是成立成团镇政务信息公开工作领导小组,由镇党委副书记、镇长任组长,分管领导任副组长,各站所负责人为组员,办公室下设在镇党政办。由办公室牵头,负责对政务公开的信息量、完整性、时效性、准确性等进行监察,确保信息公开及时、准确。二是加大培训力度,组织干部职工学习《中华人民共和国政府信息公开条例》;三是将政务信息公开工作纳入年度综合考核,作为各站所、部门评优评先的重要依据。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是工作人员对信息公开平台的操作流程熟悉度不够;二是部分政府信息公开不够及时。
改进情况:一是加强政府信息公开工作理论学习和业务培训,不断提高工作人员的业务水平;二是不断完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息;主动及时向社会公开可以公开的信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、其他需要报告的事项
无。
柳州市柳江区成团镇人民政府
2023年1月17日
一、总体情况
(一)主动公开
我镇认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,对照《条例》第20条、第21条和相关文件要求开展工作。2022年我镇在政府网站主动公开政府信息共57条,包含文件类、总结计划类、通知公告类和人事信息类;微信公众号累计推送微信软文71篇。
(二)依申请公开
根据《条例》规定,修订完善我镇依申请公开制度,2022年我镇未收到和办理政府信息公开申请事项。
(三)政府信息管理
一是落实专人管理,由专人负责全镇的信息公开维护和实时更新;二是严格审查,坚决履行公开审核、保密安全制度,确保公开的政府信息不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。
(四)政府信息公开平台建设
2022年,我镇公开平台建设有政府网站、政务新媒体(微信公众号-柳江成团镇)。我镇定期对平台进行维护、更新,及时对外发布群众关心的热点、焦点问题,重大决策事项等政府信息,不断提升信息公开质量和水平。
(五)监督保障
一是成立成团镇政务信息公开工作领导小组,由镇党委副书记、镇长任组长,分管领导任副组长,各站所负责人为组员,办公室下设在镇党政办。由办公室牵头,负责对政务公开的信息量、完整性、时效性、准确性等进行监察,确保信息公开及时、准确。二是加大培训力度,组织干部职工学习《中华人民共和国政府信息公开条例》;三是将政务信息公开工作纳入年度综合考核,作为各站所、部门评优评先的重要依据。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是工作人员对信息公开平台的操作流程熟悉度不够;二是部分政府信息公开不够及时。
改进情况:一是加强政府信息公开工作理论学习和业务培训,不断提高工作人员的业务水平;二是不断完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息;主动及时向社会公开可以公开的信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、其他需要报告的事项
无。
柳州市柳江区成团镇人民政府
2023年1月17日