根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定和区人民政府信息工作部署,我局严格按照“真实有效、及时准确、合法规范”的总体要求,紧紧围绕党和国家的科技方针政策开展各项工作,全面推进政府信息公开工作。根据本部门工作职能编制了2021年政府信息公开工作年度报告,具体情况如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
按照《条例》,积极做好主动公开工作。2021年通过柳江区政府门户网站发布主动公开政府信息33条,包括机构概况、通知公告、依申请公开、信息公开指南、部门文件、工作动态等。
(二)依申请公开政府信息情况
2021年,没有收到群众申请公开信息的申请,也没有不予公开政府信息情况。
(三)政务信息管理工作情况
健全完善了我局7项信息公开工作制度,按统一的政府信息公开指南、公开目录,按政府信息公开申请受理文书格式和政府信息公开申请受理流程,规范开展政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设
我局成立以局长为组长,副局长为副组长,各股室及二层单位负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,由一名副局长具体分管,有专人负责该项工作,积极主动做好政府信息公开平台的建设、更新和维护工作。我局坚决贯彻落实习近平总书记关于科技创新系列讲话精神,贯彻落实党和国家的科技方针政策开展各项工作,不断完善政府信息公开载体的建设,根据政府信息公开工作的新形势和新要求,加大主动公开力度、加快信息化建设和应用,做好科技信息公开工作,及时更新,保证各载体的良好运行。
(五)政府信息公开监督保障工作情况
建立健全了政府信息公开领导机构和人员设置;严格执行政府信息公开前保密审查制度,建立有《柳江区科技局信息发布保密制度》、《柳江区科技局信息发布保密审核表》,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,有效杜绝了失密、泄密问题的发生;为进一步推进政府信息公开工作,促进我局积极主动地履行政府信息公开职责,为政府信息公开工作提供了监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:业务工作能力有待进一步提高;公开的内容不够丰富。改进情况:一是提升全体干部职工对政府信息公开工作的业务能力和写作能力,进一步提高对政务公开和信息公开工作重要性的认识,按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,确保政务公开工作顺利开展。二是进一步加大科技工作政务信息力度,充实丰富公开信息内容。三是狠抓信息公开质量,强化信息公开督查。增强信息公开时效性和针对性,做好信息的筛选和发布工作,做到信息发布精简高效、质量准确完整。
六、其他需要报告的事项
无。
2022年1月17日
— 11 —
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定和区人民政府信息工作部署,我局严格按照“真实有效、及时准确、合法规范”的总体要求,紧紧围绕党和国家的科技方针政策开展各项工作,全面推进政府信息公开工作。根据本部门工作职能编制了2021年政府信息公开工作年度报告,具体情况如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
按照《条例》,积极做好主动公开工作。2021年通过柳江区政府门户网站发布主动公开政府信息33条,包括机构概况、通知公告、依申请公开、信息公开指南、部门文件、工作动态等。
(二)依申请公开政府信息情况
2021年,没有收到群众申请公开信息的申请,也没有不予公开政府信息情况。
(三)政务信息管理工作情况
健全完善了我局7项信息公开工作制度,按统一的政府信息公开指南、公开目录,按政府信息公开申请受理文书格式和政府信息公开申请受理流程,规范开展政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设
我局成立以局长为组长,副局长为副组长,各股室及二层单位负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,由一名副局长具体分管,有专人负责该项工作,积极主动做好政府信息公开平台的建设、更新和维护工作。我局坚决贯彻落实习近平总书记关于科技创新系列讲话精神,贯彻落实党和国家的科技方针政策开展各项工作,不断完善政府信息公开载体的建设,根据政府信息公开工作的新形势和新要求,加大主动公开力度、加快信息化建设和应用,做好科技信息公开工作,及时更新,保证各载体的良好运行。
(五)政府信息公开监督保障工作情况
建立健全了政府信息公开领导机构和人员设置;严格执行政府信息公开前保密审查制度,建立有《柳江区科技局信息发布保密制度》、《柳江区科技局信息发布保密审核表》,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,有效杜绝了失密、泄密问题的发生;为进一步推进政府信息公开工作,促进我局积极主动地履行政府信息公开职责,为政府信息公开工作提供了监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:业务工作能力有待进一步提高;公开的内容不够丰富。改进情况:一是提升全体干部职工对政府信息公开工作的业务能力和写作能力,进一步提高对政务公开和信息公开工作重要性的认识,按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,确保政务公开工作顺利开展。二是进一步加大科技工作政务信息力度,充实丰富公开信息内容。三是狠抓信息公开质量,强化信息公开督查。增强信息公开时效性和针对性,做好信息的筛选和发布工作,做到信息发布精简高效、质量准确完整。
六、其他需要报告的事项
无。
2022年1月17日
— 11 —