柳江区城市管理行政执法局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及区政府信息公开工作的有关规定,结合城市管理和综合执法工作实际,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息,坚持以公开为常态、不公开为例外,不断完善、推进政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
根据《条例》的规定和要求,我局政府信息公开的主要内容有:本单位职能及各科室岗位职责;各类相关法律法规;行政许可事项的依据、流程、时限;工作动态;信息公开等。今年以来,我局通过政府门户网站、微信公号等信息平台,主动公开信息192条,其中,工作动态类52条,行政执法类94条,部门文件15条,通知公告17条,其他14条。
(二)依申请公开政府信息情况
2021年度我局未收到政府信息公开的申请。
(三)政务信息管理工作情况
2021年,我局进一步落实区政府信息公开中心要求,加强政府门户网站信息管理,明确专人负责,明确部门分工协作,加强重点领域信息公开,促进信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化,强化已发布信息的常态化核查工作。重点排查个人隐私信息、错敏词等情况,坚持边查边改、立行立改、强化信息发布形式多样化。
(四)政府信息公开平台建设情况
2021年我局充分发挥门户网站和微信公众号第一平台作用。优化网站功能、栏目设置,按照县政府政务公开责任分解要求,将全局政务公开事项细化分解,每个事项均明确的牵头科室、责任部门。
(五)政府信息公开监督保障工作情况
建立健全政府信息公开领导机构和人员设置;严格执行政府信息公开前保密审查制度,明确审查工作程序和责任,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,有效杜绝了失密、泄密问题的发生;建立《柳江区城管执法局政府网站信息发布管理制度》,明确责任、执行程序等,为进一步推进政府信息公开工作,促进我局积极主动地履行好法律赋予的政府信息公开职责,规范我局政府信息公开各项工作,为政府信息公开工作提供了监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6806 | ||
行政强制 | 6 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些不足,一是政务信息公开的信息质量不高;二是信息发布还不够及时;三是部分栏目建设仍需进一步完善。针对以上问题,我们将在今后的工作中继续按照区信息中心要求,采取有效措施,深入推进政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
2021年度暂无其他需要报告的事项。
柳州市柳江区城市管理行政执法局
2022年1月17
柳江区城市管理行政执法局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及区政府信息公开工作的有关规定,结合城市管理和综合执法工作实际,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息,坚持以公开为常态、不公开为例外,不断完善、推进政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
根据《条例》的规定和要求,我局政府信息公开的主要内容有:本单位职能及各科室岗位职责;各类相关法律法规;行政许可事项的依据、流程、时限;工作动态;信息公开等。今年以来,我局通过政府门户网站、微信公号等信息平台,主动公开信息192条,其中,工作动态类52条,行政执法类94条,部门文件15条,通知公告17条,其他14条。
(二)依申请公开政府信息情况
2021年度我局未收到政府信息公开的申请。
(三)政务信息管理工作情况
2021年,我局进一步落实区政府信息公开中心要求,加强政府门户网站信息管理,明确专人负责,明确部门分工协作,加强重点领域信息公开,促进信息发布内容以及审核工作的制度化、规范化,强化已发布信息的常态化核查工作。重点排查个人隐私信息、错敏词等情况,坚持边查边改、立行立改、强化信息发布形式多样化。
(四)政府信息公开平台建设情况
2021年我局充分发挥门户网站和微信公众号第一平台作用。优化网站功能、栏目设置,按照县政府政务公开责任分解要求,将全局政务公开事项细化分解,每个事项均明确的牵头科室、责任部门。
(五)政府信息公开监督保障工作情况
建立健全政府信息公开领导机构和人员设置;严格执行政府信息公开前保密审查制度,明确审查工作程序和责任,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,有效杜绝了失密、泄密问题的发生;建立《柳江区城管执法局政府网站信息发布管理制度》,明确责任、执行程序等,为进一步推进政府信息公开工作,促进我局积极主动地履行好法律赋予的政府信息公开职责,规范我局政府信息公开各项工作,为政府信息公开工作提供了监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6806 | ||
行政强制 | 6 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些不足,一是政务信息公开的信息质量不高;二是信息发布还不够及时;三是部分栏目建设仍需进一步完善。针对以上问题,我们将在今后的工作中继续按照区信息中心要求,采取有效措施,深入推进政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
2021年度暂无其他需要报告的事项。
柳州市柳江区城市管理行政执法局
2022年1月17