柳江区 2018年1-5月份主要经济指标 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计比上年 同期增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1383665 | 1261055 | 9.72 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1247191 | 1113655 | 11.99 |
固定资产投资 | 万元 | - | - | 14.22 |
#项目投资 | 万元 | - | - | 37.20 |
房地产 | 万元 | - | - | -24.81 |
金融机构存款余额 | 万元 | 2088987 | 1851054 | 12.85 |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1387318 | 1200208 | 15.59 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1875906 | 1622954 | 15.59 |
财政收入合计 | 万元 | 116545 | 84006 | 38.73 |
# 税收收入 | 万元 | 105550 | 72117 | 46.36 |
公共财政预算收入 | 万元 | 55459 | 41339 | 34.16 |
公共财政预算支出 | 万元 | 110092 | 99241 | 10.93 |
·柳江区2018年1-5月主要指标表.xls |
|
发表评论
查看全部评论