根据《广西壮族自治区农村危房改造工程工作规程》(桂建发〔2018〕)3号)的规定,经过本人申请、村委评议等程序,现对2024年符合农村危房改造建房条件的人员进行公示(名单详见附件)。公示期为7天,如对建房人选有异议或有其他问题,请及时向我局反映。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们核实情况作反馈。
投诉监督单位名称:柳州市柳江区住房和城乡建设局
地址:柳州市柳江区拉堡镇柳堡路46号
联系电话:7213850 电子邮箱:ljqzjjczg@163.com
全国乡村振兴监督举报电话:12317
附件:柳江区2024年六类重点对象农村危房改造公示名单
柳江区2024年六类重点对象农村危房改造公示名单 | ||||||||||
序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 自然村屯 | 姓名 | 证件号码 | 农户属性 | 家庭人数 | 改造方式 |
1 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 梅里 | 龙兴 | 覃玉明 | 450221********4915 | 边缘易致贫户 | 5 | 新建 |
2 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 大朝 | 韦志道 | 450221********4932 | 脱贫户 | 6 | 新建 |
3 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 川岩 | 蒙加荐 | 450221********4914 | 脱贫户 | 3 | 新建 |
4 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 孝中 | 拉寨 | 梁仕 | 450221********5051 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
5 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 屯兵 | 北垒 | 韦宝稳 | 450221********4937 | 脱贫户 | 3 | 新建 |
6 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 甘贡 | 小屯兵 | 韦正标 | 450221********4935 | 低保户 | 5 | 新建 |
7 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 长洞 | 巴洞 | 覃天宝 | 450221********4911 | 农村分散供养特困户 | 6 | 新建 |
8 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 世界 | 五洞 | 韦立勇 | 450221********4918 | 低保户 | 5 | 新建 |
9 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 世界 | 五洞 | 蒙永龙 | 450221********4913 | 脱贫户 | 5 | 新建 |
10 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 定山 | 板卧 | 韦文山 | 450221********4930 | 边缘易致贫户 | 1 | 新建 |
11 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 大朝 | 乔正相 | 450221********4939 | 脱贫户 | 3 | 新建 |
12 | 柳州 | 柳江 | 三都 | 龙兴 | 龙兴 | 覃加召 | 450221********4413 | 低保户 | 3 | 新建 |
13 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 板六村 | 中团屯 | 覃付雷 | 450221********5717 | 边缘易致贫户 | 4 | 新建 |
14 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 盘龙村 | 长豪屯 | 梁汉票 | 450221********5712 | 农村低保户 | 4 | 新建 |
15 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 保仁村 | 甘龙屯 | 谭耀全 | 450221********5714 | 农村低保户 | 2 | 新建 |
16 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 仁安村 | 乐塘屯 | 李荣管 | 450221********1411 | 低保户 | 5 | 新建 |
17 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 林寺村 | 灯龙屯 | 陶柳青 | 450221********1425 | 低保户 | 3 | 新建 |
18 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 定吉村 | 下邓屯 | 兰红八 | 450221********1413 | 低保户 | 9 | 新建 |
19 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 龙平村 | 弓村屯 | 韦转开 | 450221********1413 | 脱贫户 | 5 | 新建 |
20 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 竹山村 | 竹山屯 | 罗宗海 | 450221********1411 | 农村分散供养特困户 | 2 | 新建 |
21 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 乐山 | 大舌 | 覃水来 | 450221********1914 | 边缘易致贫户 | 1 | 新建 |
22 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 琼林 | 枇杷 | 韦东想 | 450221********1951 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
23 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 龙新 | 新村 | 韦美林 | 450221********4421 | 低保户 | 3 | 新建 |
24 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 泗浪 | 红花 | 韦老四 | 450221********2033 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
25 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 槎山 | 山前 | 凌宏俊 | 450221********1938 | 脱贫户(监测户) | 1 | 新建 |
26 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 鲁比村 | 下屯 | 张玉泽 | 450221********2912 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
27 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 北弓村 | 四爱屯 | 蓝仕军 | 450221********3113 | 低保户 | 3 | 新建 |
28 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 成团村 | 石龙屯 | 覃志屯 | 450221********2955 | 边缘易致贫户 | 1 | 新建 |
29 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 大荣村 | 谭元屯 | 覃象周 | 450221********2993 | 低保户 | 4 | 新建 |
30 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 渡村社区 | 中渡屯 | 覃继熬 | 450221********2938 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
31 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 甘塘村 | 甘罗屯 | 韦继晓 | 450221********2915 | 农村分散供养特困户 | 1 | 修缮 |
32 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 灵江村 | 大从屯 | 韦金修 | 450221********2930 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
33 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 根林村 | 林江屯 | 柳乘王 | 450221********2414 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
34 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 根林村 | 闷村屯 | 韦氏 | 450221********2420 | 低保户 | 3 | 新建 |
35 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 小山村 | 礼节屯 | 韦立赛 | 450221********241X | 低保户 | 4 | 新建 |
36 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 小山村 | 双郎屯 | 柳凤梅 | 450221********2462 | 低保户 | 3 | 新建 |
37 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 小山村 | 礼节屯 | 韦象齐 | 450221********251X | 低保户 | 4 | 新建 |
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2024年2月1日
根据《广西壮族自治区农村危房改造工程工作规程》(桂建发〔2018〕)3号)的规定,经过本人申请、村委评议等程序,现对2024年符合农村危房改造建房条件的人员进行公示(名单详见附件)。公示期为7天,如对建房人选有异议或有其他问题,请及时向我局反映。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们核实情况作反馈。
投诉监督单位名称:柳州市柳江区住房和城乡建设局
地址:柳州市柳江区拉堡镇柳堡路46号
联系电话:7213850 电子邮箱:ljqzjjczg@163.com
全国乡村振兴监督举报电话:12317
附件:柳江区2024年六类重点对象农村危房改造公示名单
柳江区2024年六类重点对象农村危房改造公示名单 | ||||||||||
序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 自然村屯 | 姓名 | 证件号码 | 农户属性 | 家庭人数 | 改造方式 |
1 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 梅里 | 龙兴 | 覃玉明 | 450221********4915 | 边缘易致贫户 | 5 | 新建 |
2 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 大朝 | 韦志道 | 450221********4932 | 脱贫户 | 6 | 新建 |
3 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 川岩 | 蒙加荐 | 450221********4914 | 脱贫户 | 3 | 新建 |
4 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 孝中 | 拉寨 | 梁仕 | 450221********5051 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
5 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 屯兵 | 北垒 | 韦宝稳 | 450221********4937 | 脱贫户 | 3 | 新建 |
6 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 甘贡 | 小屯兵 | 韦正标 | 450221********4935 | 低保户 | 5 | 新建 |
7 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 长洞 | 巴洞 | 覃天宝 | 450221********4911 | 农村分散供养特困户 | 6 | 新建 |
8 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 世界 | 五洞 | 韦立勇 | 450221********4918 | 低保户 | 5 | 新建 |
9 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 世界 | 五洞 | 蒙永龙 | 450221********4913 | 脱贫户 | 5 | 新建 |
10 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 定山 | 板卧 | 韦文山 | 450221********4930 | 边缘易致贫户 | 1 | 新建 |
11 | 柳州 | 柳江 | 土博 | 北隆 | 大朝 | 乔正相 | 450221********4939 | 脱贫户 | 3 | 新建 |
12 | 柳州 | 柳江 | 三都 | 龙兴 | 龙兴 | 覃加召 | 450221********4413 | 低保户 | 3 | 新建 |
13 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 板六村 | 中团屯 | 覃付雷 | 450221********5717 | 边缘易致贫户 | 4 | 新建 |
14 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 盘龙村 | 长豪屯 | 梁汉票 | 450221********5712 | 农村低保户 | 4 | 新建 |
15 | 柳州市 | 柳江区 | 里高镇 | 保仁村 | 甘龙屯 | 谭耀全 | 450221********5714 | 农村低保户 | 2 | 新建 |
16 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 仁安村 | 乐塘屯 | 李荣管 | 450221********1411 | 低保户 | 5 | 新建 |
17 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 林寺村 | 灯龙屯 | 陶柳青 | 450221********1425 | 低保户 | 3 | 新建 |
18 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 定吉村 | 下邓屯 | 兰红八 | 450221********1413 | 低保户 | 9 | 新建 |
19 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 龙平村 | 弓村屯 | 韦转开 | 450221********1413 | 脱贫户 | 5 | 新建 |
20 | 柳州市 | 柳江区 | 穿山镇 | 竹山村 | 竹山屯 | 罗宗海 | 450221********1411 | 农村分散供养特困户 | 2 | 新建 |
21 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 乐山 | 大舌 | 覃水来 | 450221********1914 | 边缘易致贫户 | 1 | 新建 |
22 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 琼林 | 枇杷 | 韦东想 | 450221********1951 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
23 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 龙新 | 新村 | 韦美林 | 450221********4421 | 低保户 | 3 | 新建 |
24 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 泗浪 | 红花 | 韦老四 | 450221********2033 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
25 | 柳州市 | 柳江区 | 进德镇 | 槎山 | 山前 | 凌宏俊 | 450221********1938 | 脱贫户(监测户) | 1 | 新建 |
26 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 鲁比村 | 下屯 | 张玉泽 | 450221********2912 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
27 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 北弓村 | 四爱屯 | 蓝仕军 | 450221********3113 | 低保户 | 3 | 新建 |
28 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 成团村 | 石龙屯 | 覃志屯 | 450221********2955 | 边缘易致贫户 | 1 | 新建 |
29 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 大荣村 | 谭元屯 | 覃象周 | 450221********2993 | 低保户 | 4 | 新建 |
30 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 渡村社区 | 中渡屯 | 覃继熬 | 450221********2938 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
31 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 甘塘村 | 甘罗屯 | 韦继晓 | 450221********2915 | 农村分散供养特困户 | 1 | 修缮 |
32 | 柳州市 | 柳江区 | 成团镇 | 灵江村 | 大从屯 | 韦金修 | 450221********2930 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
33 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 根林村 | 林江屯 | 柳乘王 | 450221********2414 | 农村分散供养特困户 | 1 | 新建 |
34 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 根林村 | 闷村屯 | 韦氏 | 450221********2420 | 低保户 | 3 | 新建 |
35 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 小山村 | 礼节屯 | 韦立赛 | 450221********241X | 低保户 | 4 | 新建 |
36 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 小山村 | 双郎屯 | 柳凤梅 | 450221********2462 | 低保户 | 3 | 新建 |
37 | 柳州市 | 柳江区 | 百朋镇 | 小山村 | 礼节屯 | 韦象齐 | 450221********251X | 低保户 | 4 | 新建 |
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2024年2月1日