根据《柳州市柳江区公共租赁住房实施方案》(江政办发〔2017〕33号)文件精神,我中心对2022年度申领公共租赁住房家庭进行资格审查,本次审查119户290人,其中72户178人审查符合申领资格,47户不符合申领资格,现将相关人员名单公告如下:
一、符合申领资格家庭(按户)名单
序号 | 申请人 | 身份证证号 | 家庭人口 | 类型 | 所属 | 是否符合 |
1 | 吕文科 | 450221********1415 | 3 | 低保 | 金盛社区 | 合格 |
2 | 韦玉林 | 450221********2921 | 4 | 低保 | 金盛社区 | 合格 |
3 | 杨树 | 452523********5075 | 1 | 低保 | 建都社区 | 合格 |
4 | 李振权 | 450205********0796 | 3 | 低保 | 荷塘社区 | 合格 |
5 | 韦启昌 | 452226*******0051 | 3 | 低保 | 农贸社区 | 合格 |
6 | 廖巧波 | 450221********5739 | 1 | 低保 | 城中社区 | 合格 |
7 | 梁仙英 | 452224********1042 | 1 | 低保 | 翠林社区 | 合格 |
8 | 贺燕妮 | 450211********1649 | 2 | 低保 | 翠林社区 | 合格 |
9 | 吴柳宾 | 452201********222X | 2 | 低保 | 居宁社区 | 合格 |
10 | 覃华 | 450221********0026 | 3 | 低保 | 柳东社区 | 合格 |
11 | 李先革 | 452725********0214 | 3 | 低保 | 柳东社区 | 合格 |
12 | 谭玉华 | 450221********0022 | 1 | 低保 | 柳西社区 | 合格 |
13 | 唐守成 | 450325********0613 | 1 | 低保 | 柳西社区 | 合格 |
14 | 韦海欢 | 450221********1947 | 2 | 低收入 | 农贸社区 | 合格 |
15 | 韦仕海 | 450221********0010 | 2 | 城镇中等偏下 | 金盛社区 | 合格 |
16 | 韦芳荣 | 450221********1441 | 2 | 城镇中等偏下 | 金盛社区 | 合格 |
17 | 覃秀送 | 450221********2425 | 2 | 进城务工 | 金盛社区(户籍百朋怀洪村) | 合格 |
18 | 沈洪钻 | 450221********2973 | 4 | 城镇中等偏下 | 金盛社区 | 合格 |
19 | 卢宏梅 | 450221********6320 | 1 | 城镇中等偏下 | 金盛社区 | 合格 |
20 | 梁艳五 | 450221********492X | 4 | 进城务工 | 建都社区(土博镇梅里村) | 合格 |
21 | 韦海涛 | 450211*******0021 | 3 | 城镇中等偏下 | 农贸社区 | 合格 |
22 | 覃美凤 | 450221********2923 | 1 | 进城务工 | 农贸社区(成团大荣村) | 合格 |
23 | 熊芳芳 | 450221********0025 | 2 | 城镇中等偏下 | 农贸社区 | 合格 |
24 | 韦具剪 | 450221********0069 | 4 | 城镇中等偏下 | 农贸社区 | 合格 |
25 | 叶利群 | 450222********1368 | 2 | 城镇中等偏下 | 农贸社区 | 合格 |
26 | 梁凤欢 | 450203********0728 | 1 | 城镇中等偏下 | 城中社区 | 合格 |
27 | 杨秀明 | 450221********0011 | 1 | 城镇中等偏下 | 城中社区 | 合格 |
28 | 韦程苡 | 450221********0038 | 1 | 城镇中等偏下 | 城中社区 | 合格 |
29 | 钟扬雲 | 450922********0935 | 3 | 城镇中等偏下 | 翠林社区 | 合格 |
30 | 韦良莹 | 450105********0049 | 1 | 城镇中等偏下 | 居宁社区 | 合格 |
31 | 阮叶 | 450221********0020 | 2 | 城镇中等偏下 | 柳东社区 | 合格 |
32 | 卢清 | 450205********0745 | 1 | 城镇中等偏下 | 柳西社区 | 合格 |
33 | 兰梅青 | 450221********0022 | 3 | 城镇中等偏下 | 柳西社区 | 合格 |
34 | 覃曾兰 | 450221********1427 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
35 | 覃兰惠 | 450221********2926 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
36 | 韦广永 | 450221********2476 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
37 | 伍兰妹 | 450221********246X | 3 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
38 | 覃玲利 | 450221*********3420 | 3 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
39 | 韦英利 | 450221********2509 | 5 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
40 | 蓝梅方 | 450221********6023 | 2 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
41 | 韦爱玉 | 450221********1442 | 3 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
42 | 覃达敏 | 450221********1484 | 2 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
43 | 韦艳美 | 450221********5760 | 3 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
44 | 曾凡群 | 450221********1965 | 2 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
45 | 周艳群 | 450221********002X | 3 | 城镇中等偏下 | 环卫所 | 合格 |
46 | 计敏婷 | 450221********3440 | 1 | 外来务工 | 柳江区拉堡中心小学 | 合格 |
47 | 李兰 | 452228********5548 | 1 | 新就业大学生 | 拉堡政府 | 合格 |
48 | 罗晓思 | 450222********2921 | 1 | 外来务工 | 柳江区拉堡第二小学 | 合格 |
49 | 黎媛媛 | 450221********092X | 1 | 外来务工 | 财政局 | 合格 |
50 | 唐美兰 | 450221********1421 | 2 | 进城务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
51 | 许艳霞 | 450221********1448 | 3 | 进城务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
52 | 韦树本 | 450221********1957 | 3 | 进城务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
53 | 朱继田 | 450311********351X | 4 | 外来务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
54 | 韦凤姣 | 450221********0324 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴工业园社区 | 合格 |
55 | 潘丽宁 | 450229********1823 | 3 | 外来务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
56 | 韦玉梅 | 452224********1623 | 4 | 外来务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
57 | 蓝梓华 | 452231********2633 | 4 | 外来务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
58 | 李绍雄 | 450221*********0339 | 5 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
59 | 覃秋白 | 450221*********2427 | 2 | 进城务工 | 新兴农场社区 | 合格 |
60 | 唐国龙 | 450221********0319 | 5 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
61 | 韦东梅 | 450221********0342 | 2 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
62 | 项再文 | 450221********0313 | 5 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
63 | 覃宁霞 | 450221********0349 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
64 | 徐有才 | 450221********0337 | 1 | 特困 | 新兴农场社区 | 合格 |
65 | 潘萍 | 450202*********0647 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
66 | 吴志威 | 450221********0337 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
67 | 姚林苏 | 450221********1425 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
68 | 罗秋赛 | 450221********1442 | 5 | 进城务工 | 新兴农场社区 | 合格 |
69 | 覃忠将 | 450221********0316 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
70 | 罗海娥 | 450221********1428 | 1 | 进城务工 | 新兴农场社区 | 合格 |
71 | 王仙琪 | 450221********0349 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
72 | 林振强 | 450221********031X | 4 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
二、不符合申领资格家庭(按户)清单
序号 | 申请人 | 身份证证号 | 家庭人口 | 类型 | 所属 | 是否符合 | 不符合原因 |
1 | 潘丽丽 | 452226********1528 | 3 | 外来务工 | 建都社区(宾阳凌达村) | 不符合 | 1.户籍地协查意见栏单位盖公章,未签署意见,缺居住证明、缺共同申请人陶树积银行流水。 |
2 | 苏辉兴 | 450221*********91X | 1 | 城镇中等偏下 | 建都社区 | 不符合 | 1.食品公司退休职工退休金3400元左右超过2762元城镇中等偏下标准线。收入偏高 |
3 | 陈杰英 | 452226********2740 | 5 | 进城务工 | 祥和社区(穿山龙平村) | 不符合 | 1.缺覃志斗住房情况证明、户籍地协查意见盖单位章 |
4 | 韦汉依 | 450211********4952 | 2 | 进城务工 | 宏发社区 | 不符合 | 1.个体户(缺营业执照复印件),社保是个人社保(阳和新区) |
5 | 覃红梅 | 450221********0042 | 1 | 城镇中等偏下 | 荷塘社区 | 不符合 | 1.承诺书未签名 |
6 | 黄小妹 | 452701********0929 | 2 | 城镇中等偏下 | 荷塘社区 | 不符合 | 1.申请人已婚育有一子,无配偶相关信息 |
7 | 莫松莲 | 452231********3024 | 3 | 外来务工 | 农贸社区(来宾)) | 不符合 | 1.申请人户籍地协查意见是单位盖章,工作地点是河西工业园 |
8 | 陆玲 | 450122********1527 | 3 | 外来务工 | 城中社区 | 不符合 | 1.申请人配偶韦衡拉堡城镇户籍,申请家庭居住在韦衡父亲名下房产2.申请人未提交2021年、2022年职工社保缴费证明 |
9 | 蓝雪艳 | 450211********164X | 1 | 城镇中等偏下 | 翠林社区 | 不符合 | 1.银行账户流水单月平均收入3087元跟申请人开具收入证明、填写收入不一致且超过2762元城镇中等偏下标准线2.申请表填写不全 |
10 | 韦素纪 | 450221********0021 | 3 | 城镇中等偏下 | 柳东社区 | 不符合 | 1.申请人配偶户口本户主页及他本人页面、身份证复印件未提交2.申请人配偶个人住房情况证明未提交 |
11 | 韦能华 | 452223********4012 | 1 | 新就业大中专毕业 | 柳东社区 | 不符合 | 1.申请人不动产查档是鹿寨县开具,未在柳江不动产登记中心开具查档2.职工社保是南宁市社保3.申请表填写不全4.申请书上写刚入职柳江事业单位工作,未提交入职证明 |
12 | 孙传华 | 450221********001X | 1 | 城镇中等偏下 | 柳东社区 | 不符合 | 1.申请人退休金收入6238元左右,家庭人均月收入3119元已超城镇中等偏下线标准 |
13 | 梁汉辉 | 452231********0536 | 1 | 外来务工 | 柳西社区 | 不符合 | 1.申请人户籍地协查栏意见、盖章无2.柳江区职工社保无 |
14 | 王宝和 | 452523********6836 | 1 | 外来务工 | 柳西社区 | 不符合 | 1.申请人柳南区户籍柳南区务工,居住在柳江区柳西社区2.无柳江区职工社保缴费证明 |
15 | 覃艳菊 | 450221********3003 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.覃象超、覃善典务农未提交收入流水证明;2.覃善柔柳州市一职校读书未提交在校证明 |
16 | 韦剑波 | 452226********0310 | 2 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.申请人离婚协议书上柳南区航星路某座房屋产权归韦剑波,该房屋房产证尚在办理中3.申请人和共同申请人住房情况证明显示无房4.韦鸿鑫在校读书证明未提交 |
17 | 韦卫香 | 450221*********5726 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.韦东福在家务农收入流水未提交2.韦菁涵在柳州市第二中学读书、韦力力在广西水利电力学院读书 |
18 | 兰玉连 | 450221********5029 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.申请户居住在柳南区2.韦永安在家务农、兰韦璐在西鹅中学读书 |
19 | 李翠柳 | 452223********052X | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.黄学名在家务农收入流水证明未提交 |
20 | 梁玉朵 | 452224********1520 | 3 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.韦春台在家务农、韦慧在来宾读书3.韦慧住房情况证明未提交 |
21 | 罗美秀 | 452226********6662 | 2 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.韦茂三收入流水证明未提交 |
22 | 蓝丽魏 | 452231********5526 | 2 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.张艺锋灵活就业收入证明未提交 |
23 | 廖志环 | 450221********098X | 5 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.韦东专、韦艳玲收入证明未提交2.韦东专在家务农 |
24 | 韦日秀 | 452226********692X | 3 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.韦立仁灵活就业收入证明未提交 |
25 | 唐雅婷 | 450325*********0647 | 1 | 新就业大学生 | 柳江区财政绩效管理中心 | 不符合 | 缺职工社保 |
26 | 赖艺文 | 452501********1211 | 1 | 新就业大学生 | 柳江区委员办公室 | 不符合 | 申请人月收入6374.6元,已超新就业大学生收入标准(5180.25) |
27 | 覃芳婷 | 450204********2223 | 1 | 新就业大学生 | 柳江区委员办公室 | 不符合 | 申请人月收入6374.6元,已超新就业大学生收入标准(5180.25) |
28 | 黄柳飞 | 450221********5755 | 1 | 城镇中等偏下 | 农发中心 | 不符合 | 申请人月收3133元已超中等收入偏下标准2762元 |
29 | 许冬凤 | 450221********0041 | 1 | 城镇中等偏下 | 教育局 | 不符合 | 申请人离异育有一子覃利华跟随申请人生活,房屋的所有权归覃利华,男女双方自愿放弃所有权,但有居住权。 |
30 | 蓝柳林 | 452231********3521 | 2 | 外来务工 | 新兴工业园社区 | 不符合 | 1.蓝柳林、权依彤居住证复印件未提交2.权依彤在校证明未提交3.权依彤监护权归申请人前夫 |
31 | 陈拔儒 | 450221********0316 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.陈拔儒、吴亚娇、陈水生收入证明未提交2.新兴农场社区公章盖印无 |
32 | 黄善成 | 450221*********0311 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.申请人、共同申请人收入证明未提交 |
33 | 马凤琼 | 450221********254X | 3 | 外来务工 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.户籍地协查栏盖工作单位公章和意见,无户籍地村委公章和意见 |
34 | 梁修平 | 450221*********1411 | 4 | 进城务工 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.户籍地协查栏无意见、无负责人签名、无落章时间2.梁修平收入证明未提交 |
35 | 周绍华 | 450221********0312 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.周绍华收入证明未提交2.离婚协议复印件未提交 |
36 | 覃惠红 | 452725********0228 | 2 | 进城务工 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.2022年度职工社保证明无2.覃惠红、韦东仁收入证明未提交 |
37 | 龙安云 | 452228********1022 | 4 | 外来务工 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.户籍地协查栏无意见、无经办人、负责人签名2.2022年度职工社保证明未提交3.无居住证复印件 |
38 | 邓世春 | 450221********0317 | 6 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.邓家义、邓家英的配偶户口本、身份证复印件及住房情况证明未提交2.邓世春、潘周姑、邓家义、邓家英收入证明未提交 |
39 | 覃献城 | 450221********4933 | 2 | 进城务工 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.覃献城配偶户口本、身份证复印件及住房情况证明未提交 |
40 | 熊海勤 | 450221********2426 | 3 | 外来务工 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.居住地审查栏只有就业单位公章无意见2.无居住证复印件3.无职工社保证明 |
41 | 唐光福 | 450221********0318 | 4 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.唐光福、谭义鲜、唐尚胜收入证明未提交2.唐尚胜配偶户口本、身份证复印件、住房情况证明未提交 |
42 | 黄江娜 | 452231********4022 | 2 | 外来务工 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.无申请人居住证复印件 |
43 | 韦浪淘 | 450221********0320 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.韦雨桐住房情况证明未提交 |
44 | 陆永光 | 452701*********0018 | 1 | 外来务工 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.户籍地协查意见、公章无2.无职工社保 |
45 | 陈永强 | 45021********031X | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.申请人未婚,缺父母住房情况证明和户口本、身份证复印件 |
46 | 邓尚宏 | 450221********0320 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.未提交离婚协议复印件 |
47 | 覃世新 | 450221********0316 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 不符合 | 1.收入证明未提交2.居住在房改房 |
本次审查结果在柳江区人民政府门户网站进行公示,公示时间从2023年3月24日至2023年3月28日,共5天,公示期结束后,即按公告内容组织入住资格抽签(具体日期另行通知)。本公告在公示期间接受社会监督,如有异议,可向柳江区住建局纪检组举报,举报电话0772-7205002。
柳州市柳江区住房保障服务中心
2023年3月23日
根据《柳州市柳江区公共租赁住房实施方案》(江政办发〔2017〕33号)文件精神,我中心对2022年度申领公共租赁住房家庭进行资格审查,本次审查119户290人,其中72户178人审查符合申领资格,47户不符合申领资格,现将相关人员名单公告如下:
一、符合申领资格家庭(按户)名单
序号 | 申请人 | 身份证证号 | 家庭人口 | 类型 | 所属 | 是否符合 |
1 | 吕文科 | 450221********1415 | 3 | 低保 | 金盛社区 | 合格 |
2 | 韦玉林 | 450221********2921 | 4 | 低保 | 金盛社区 | 合格 |
3 | 杨树 | 452523********5075 | 1 | 低保 | 建都社区 | 合格 |
4 | 李振权 | 450205********0796 | 3 | 低保 | 荷塘社区 | 合格 |
5 | 韦启昌 | 452226*******0051 | 3 | 低保 | 农贸社区 | 合格 |
6 | 廖巧波 | 450221********5739 | 1 | 低保 | 城中社区 | 合格 |
7 | 梁仙英 | 452224********1042 | 1 | 低保 | 翠林社区 | 合格 |
8 | 贺燕妮 | 450211********1649 | 2 | 低保 | 翠林社区 | 合格 |
9 | 吴柳宾 | 452201********222X | 2 | 低保 | 居宁社区 | 合格 |
10 | 覃华 | 450221********0026 | 3 | 低保 | 柳东社区 | 合格 |
11 | 李先革 | 452725********0214 | 3 | 低保 | 柳东社区 | 合格 |
12 | 谭玉华 | 450221********0022 | 1 | 低保 | 柳西社区 | 合格 |
13 | 唐守成 | 450325********0613 | 1 | 低保 | 柳西社区 | 合格 |
14 | 韦海欢 | 450221********1947 | 2 | 低收入 | 农贸社区 | 合格 |
15 | 韦仕海 | 450221********0010 | 2 | 城镇中等偏下 | 金盛社区 | 合格 |
16 | 韦芳荣 | 450221********1441 | 2 | 城镇中等偏下 | 金盛社区 | 合格 |
17 | 覃秀送 | 450221********2425 | 2 | 进城务工 | 金盛社区(户籍百朋怀洪村) | 合格 |
18 | 沈洪钻 | 450221********2973 | 4 | 城镇中等偏下 | 金盛社区 | 合格 |
19 | 卢宏梅 | 450221********6320 | 1 | 城镇中等偏下 | 金盛社区 | 合格 |
20 | 梁艳五 | 450221********492X | 4 | 进城务工 | 建都社区(土博镇梅里村) | 合格 |
21 | 韦海涛 | 450211*******0021 | 3 | 城镇中等偏下 | 农贸社区 | 合格 |
22 | 覃美凤 | 450221********2923 | 1 | 进城务工 | 农贸社区(成团大荣村) | 合格 |
23 | 熊芳芳 | 450221********0025 | 2 | 城镇中等偏下 | 农贸社区 | 合格 |
24 | 韦具剪 | 450221********0069 | 4 | 城镇中等偏下 | 农贸社区 | 合格 |
25 | 叶利群 | 450222********1368 | 2 | 城镇中等偏下 | 农贸社区 | 合格 |
26 | 梁凤欢 | 450203********0728 | 1 | 城镇中等偏下 | 城中社区 | 合格 |
27 | 杨秀明 | 450221********0011 | 1 | 城镇中等偏下 | 城中社区 | 合格 |
28 | 韦程苡 | 450221********0038 | 1 | 城镇中等偏下 | 城中社区 | 合格 |
29 | 钟扬雲 | 450922********0935 | 3 | 城镇中等偏下 | 翠林社区 | 合格 |
30 | 韦良莹 | 450105********0049 | 1 | 城镇中等偏下 | 居宁社区 | 合格 |
31 | 阮叶 | 450221********0020 | 2 | 城镇中等偏下 | 柳东社区 | 合格 |
32 | 卢清 | 450205********0745 | 1 | 城镇中等偏下 | 柳西社区 | 合格 |
33 | 兰梅青 | 450221********0022 | 3 | 城镇中等偏下 | 柳西社区 | 合格 |
34 | 覃曾兰 | 450221********1427 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
35 | 覃兰惠 | 450221********2926 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
36 | 韦广永 | 450221********2476 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
37 | 伍兰妹 | 450221********246X | 3 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
38 | 覃玲利 | 450221*********3420 | 3 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
39 | 韦英利 | 450221********2509 | 5 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
40 | 蓝梅方 | 450221********6023 | 2 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
41 | 韦爱玉 | 450221********1442 | 3 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
42 | 覃达敏 | 450221********1484 | 2 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
43 | 韦艳美 | 450221********5760 | 3 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
44 | 曾凡群 | 450221********1965 | 2 | 进城务工 | 环卫所 | 合格 |
45 | 周艳群 | 450221********002X | 3 | 城镇中等偏下 | 环卫所 | 合格 |
46 | 计敏婷 | 450221********3440 | 1 | 外来务工 | 柳江区拉堡中心小学 | 合格 |
47 | 李兰 | 452228********5548 | 1 | 新就业大学生 | 拉堡政府 | 合格 |
48 | 罗晓思 | 450222********2921 | 1 | 外来务工 | 柳江区拉堡第二小学 | 合格 |
49 | 黎媛媛 | 450221********092X | 1 | 外来务工 | 财政局 | 合格 |
50 | 唐美兰 | 450221********1421 | 2 | 进城务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
51 | 许艳霞 | 450221********1448 | 3 | 进城务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
52 | 韦树本 | 450221********1957 | 3 | 进城务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
53 | 朱继田 | 450311********351X | 4 | 外来务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
54 | 韦凤姣 | 450221********0324 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴工业园社区 | 合格 |
55 | 潘丽宁 | 450229********1823 | 3 | 外来务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
56 | 韦玉梅 | 452224********1623 | 4 | 外来务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
57 | 蓝梓华 | 452231********2633 | 4 | 外来务工 | 新兴工业园社区 | 合格 |
58 | 李绍雄 | 450221*********0339 | 5 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
59 | 覃秋白 | 450221*********2427 | 2 | 进城务工 | 新兴农场社区 | 合格 |
60 | 唐国龙 | 450221********0319 | 5 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
61 | 韦东梅 | 450221********0342 | 2 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
62 | 项再文 | 450221********0313 | 5 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
63 | 覃宁霞 | 450221********0349 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
64 | 徐有才 | 450221********0337 | 1 | 特困 | 新兴农场社区 | 合格 |
65 | 潘萍 | 450202*********0647 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
66 | 吴志威 | 450221********0337 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
67 | 姚林苏 | 450221********1425 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
68 | 罗秋赛 | 450221********1442 | 5 | 进城务工 | 新兴农场社区 | 合格 |
69 | 覃忠将 | 450221********0316 | 3 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
70 | 罗海娥 | 450221********1428 | 1 | 进城务工 | 新兴农场社区 | 合格 |
71 | 王仙琪 | 450221********0349 | 1 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
72 | 林振强 | 450221********031X | 4 | 城镇中等偏下 | 新兴农场社区 | 合格 |
二、不符合申领资格家庭(按户)清单
序号 | 申请人 | 身份证证号 | 家庭人口 | 类型 | 所属 | 是否符合 | 不符合原因 |
1 | 潘丽丽 | 452226********1528 | 3 | 外来务工 | 建都社区(宾阳凌达村) | 不符合 | 1.户籍地协查意见栏单位盖公章,未签署意见,缺居住证明、缺共同申请人陶树积银行流水。 |
2 | 苏辉兴 | 450221*********91X | 1 | 城镇中等偏下 | 建都社区 | 不符合 | 1.食品公司退休职工退休金3400元左右超过2762元城镇中等偏下标准线。收入偏高 |
3 | 陈杰英 | 452226********2740 | 5 | 进城务工 | 祥和社区(穿山龙平村) | 不符合 | 1.缺覃志斗住房情况证明、户籍地协查意见盖单位章 |
4 | 韦汉依 | 450211********4952 | 2 | 进城务工 | 宏发社区 | 不符合 | 1.个体户(缺营业执照复印件),社保是个人社保(阳和新区) |
5 | 覃红梅 | 450221********0042 | 1 | 城镇中等偏下 | 荷塘社区 | 不符合 | 1.承诺书未签名 |
6 | 黄小妹 | 452701********0929 | 2 | 城镇中等偏下 | 荷塘社区 | 不符合 | 1.申请人已婚育有一子,无配偶相关信息 |
7 | 莫松莲 | 452231********3024 | 3 | 外来务工 | 农贸社区(来宾)) | 不符合 | 1.申请人户籍地协查意见是单位盖章,工作地点是河西工业园 |
8 | 陆玲 | 450122********1527 | 3 | 外来务工 | 城中社区 | 不符合 | 1.申请人配偶韦衡拉堡城镇户籍,申请家庭居住在韦衡父亲名下房产2.申请人未提交2021年、2022年职工社保缴费证明 |
9 | 蓝雪艳 | 450211********164X | 1 | 城镇中等偏下 | 翠林社区 | 不符合 | 1.银行账户流水单月平均收入3087元跟申请人开具收入证明、填写收入不一致且超过2762元城镇中等偏下标准线2.申请表填写不全 |
10 | 韦素纪 | 450221********0021 | 3 | 城镇中等偏下 | 柳东社区 | 不符合 | 1.申请人配偶户口本户主页及他本人页面、身份证复印件未提交2.申请人配偶个人住房情况证明未提交 |
11 | 韦能华 | 452223********4012 | 1 | 新就业大中专毕业 | 柳东社区 | 不符合 | 1.申请人不动产查档是鹿寨县开具,未在柳江不动产登记中心开具查档2.职工社保是南宁市社保3.申请表填写不全4.申请书上写刚入职柳江事业单位工作,未提交入职证明 |
12 | 孙传华 | 450221********001X | 1 | 城镇中等偏下 | 柳东社区 | 不符合 | 1.申请人退休金收入6238元左右,家庭人均月收入3119元已超城镇中等偏下线标准 |
13 | 梁汉辉 | 452231********0536 | 1 | 外来务工 | 柳西社区 | 不符合 | 1.申请人户籍地协查栏意见、盖章无2.柳江区职工社保无 |
14 | 王宝和 | 452523********6836 | 1 | 外来务工 | 柳西社区 | 不符合 | 1.申请人柳南区户籍柳南区务工,居住在柳江区柳西社区2.无柳江区职工社保缴费证明 |
15 | 覃艳菊 | 450221********3003 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.覃象超、覃善典务农未提交收入流水证明;2.覃善柔柳州市一职校读书未提交在校证明 |
16 | 韦剑波 | 452226********0310 | 2 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.申请人离婚协议书上柳南区航星路某座房屋产权归韦剑波,该房屋房产证尚在办理中3.申请人和共同申请人住房情况证明显示无房4.韦鸿鑫在校读书证明未提交 |
17 | 韦卫香 | 450221*********5726 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.韦东福在家务农收入流水未提交2.韦菁涵在柳州市第二中学读书、韦力力在广西水利电力学院读书 |
18 | 兰玉连 | 450221********5029 | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.申请户居住在柳南区2.韦永安在家务农、兰韦璐在西鹅中学读书 |
19 | 李翠柳 | 452223********052X | 4 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.黄学名在家务农收入流水证明未提交 |
20 | 梁玉朵 | 452224********1520 | 3 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.韦春台在家务农、韦慧在来宾读书3.韦慧住房情况证明未提交 |
21 | 罗美秀 | 452226********6662 | 2 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.韦茂三收入流水证明未提交 |
22 | 蓝丽魏 | 452231********5526 | 2 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.张艺锋灵活就业收入证明未提交 |
23 | 廖志环 | 450221********098X | 5 | 进城务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.韦东专、韦艳玲收入证明未提交2.韦东专在家务农 |
24 | 韦日秀 | 452226********692X | 3 | 外来务工 | 环卫所 | 不符合 | 1.居住证复印件未提交2.韦立仁灵活就业收入证明未提交 |
25 | 唐雅婷 | 450325*********0647 | 1 | 新就业大学生 | 柳江区财政绩效管理中心 | 不符合 | 缺职工社保 |
26 | 赖艺文 | 452501********1211 | 1 | 新就业大学生 | 柳江区委员办公室 | 不符合 | 申请人月收入6374.6元,已超新就业大学生收入标准(5180.25) |
27 | 覃芳婷 | 450204********2223 | 1 | 新就业大学生 | 柳江区委员办公室 | 不符合 | 申请人月收入6374.6元,已超新就业大学生收入标准(5180.25) |
