根据《柳州市柳江区公共租赁住房实施方案》(江政办发〔2017〕33号)文件精神,我中心对2022年度第3、4季度申领保障性住房租金补贴人员进行资格审查,本次审查54户110人,其中49户96人审查符合申领资格,5户14人不符合申领资格,现将相关人员名单公告如下:
一、符合申领资格人员(按户)名单
序号 | 主申请人姓名 | 身份证号 | 社区 | 保障人口 | 低保或低收入家庭 | 补贴金额 | 进入保障时间 | 备注 |
1 | 廖巧波 | 45022119******5739 | 城中 | 1 | 低保 | 576 | 2021年8月 | |
2 | 陆慧斯 | 45020520******0027 | 鹏飞 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
3 | 吴柳宾 | 45220119******222X | 居宁 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
4 | 赵忠湖 | 45022119******0310 | 新兴农场 | 2 | 低保 | 960 | 2018年4月 | |
5 | 宋殷坤 | 45022119******0310 | 新兴农场 | 2 | 低保 | 960 | 2018年10月 | |
6 | 郑春胜 | 45022119******0310 | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
7 | 覃康哥 | 45022119******2438 | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
8 | 李起南 | 45022119******0315 | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
9 | 韦祥 | 45022119******0310 | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2021年4月 | |
10 | 练德鼓 | 45022119******031X | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2021年7月 | |
11 | 胡敏慧 | 45022119******0327 | 新兴农场 | 4 | 低保 | 1344 | 2021年7月 | |
12 | 韦春洋 | 45022119******0338 | 新兴农场 | 2 | 低保 | 960 | 2022年7月 | 新申请 |
13 | 胡述佳 | 45022119******4413 | 三都 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
14 | 韦玉君 | 45022119******444X | 三都 | 2 | 低保 | 960 | 2020年7月 | |
15 | 潘艳廷 | 45022119******4412 | 三都 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
16 | 韦晓军 | 45022119******4411 | 三都 | 2 | 低保 | 960 | 2021年4月 | |
17 | 覃武仁 | 45022119******441X | 三都 | 5 | 低保 | 1680 | 2021年4月 | |
18 | 熊华玲 | 45022119******2960 | 成团 | 3 | 低保 | 1152 | 2020年7月 | |
19 | 熊瑞高 | 45022119******2915 | 成团 | 1 | 低保 | 576 | 2018年7月 | |
20 | 李曦 | 45022119******310X | 成团渡村 | 2 | 低保 | 960 | 2018年1月 | |
21 | 张小玲 | 45022119******1426 | 穿山 | 1 | 低保 | 576 | 2021年7月 | |
22 | 陶灵华 | 45022119******1428 | 穿山 | 3 | 低保 | 1152 | 2021年7月 | |
23 | 覃凯红 | 45222419******1520 | 穿山 | 4 | 低保 | 1120 | 2022年8月 | 新申请 |
24 | 谭慧 | 45022119******2003 | 进德 | 3 | 低保 | 1152 | 2021年7月 | |
25 | 熊天德 | 45022119******193X | 进德 | 1 | 低保 | 576 | 2021年7月 | |
26 | 赵乐乐 | 43252219******2482 | 翠林 | 1 | 低保 | 576 | 2022年1月 | |
27 | 范柳惠 | 45222319******3049 | 农贸 | 2 | 低保 | 960 | 2021年7月 | |
28 | 胡杰强 | 45022119******0016 | 农贸 | 1 | 低保 | 576 | 2021年7月 | |
29 | 韦如师 | 45022119******0032 | 荷塘 | 2 | 低保 | 960 | 2021年7月 | |
30 | 温菁 | 45022119******0922 | 柳东 | 4 | 低保 | 1344 | 2020年7月 | |
31 | 周柳青 | 45022219******1124 | 柳东 | 3 | 低保 | 1152 | 2021年7月 | |
32 | 张柳松 | 45022119******0102 | 柳东 | 1 | 低保 | 576 | 2021年10月 | |
33 | 邓金情 | 45222919******7119 | 柳东 | 3 | 低保 | 1152 | 2021年10月 | |
34 | 韦芳丽 | 45022119******4986 | 翠林 | 5 | 低保 | 1680 | 2022年4月 | |
35 | 梁爱忠 | 45022119******2428 | 进德 | 1 | 低保 | 576 | 2022年4月 | |
36 | 韦国敏 | 45022119******4439 | 三都 | 1 | 低保 | 576 | 2022年4月 | |
37 | 张珍萍 | 45022119******442X | 三都 | 3 | 低保 | 1152 | 2022年4月 | |
38 | 刘凤枝 | 45223019******2547 | 柳西 | 3 | 低保 | 1152 | 2022年7月 | 新申请 |
39 | 郑建亮 | 45022119******2014 | 荷塘 | 4 | 低收入 | 1008 | 2022年7月 | 新申请 |
40 | 覃自立 | 45022119******0023 | 建都 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
41 | 黄俊 | 45022119******0017 | 城中 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
42 | 韦海欢 | 45022119******1947 | 农贸 | 2 | 低收入 | 240 | 2022年11月 | 新申请 |
43 | 何丽丽 | 45021119******162X | 翠林 | 2 | 低保 | 960 | 2022年7月 | 新申请 |
44 | 高朝生 | 43042619******3017 | 翠林 | 4 | 低保 | 1344 | 2022年7月 | 新申请 |
45 | 贺燕妮 | 45021119******1649 | 翠林 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
46 | 梁仙英 | 45222419******1042 | 翠林 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
47 | 戴玉梅 | 45022119******0025 | 柳东 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
48 | 杨树 | 45252319******5075 | 建都 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
49 | 唐守成 | 45032519******0613 | 柳西 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
二、不符合申领资格人员(按户)名单
序号 | 主申请人姓名 | 身份证号 | 社区 | 保障人口 | 低保或低收入家庭 | 不符合原因 |
1 | 韦妮 | 45022119******4468 | 三都 | 3 | 低保 | 2022年7月已取消低保资格 |
2 | 易小毛 | 45022119******4416 | 三都 | 3 | 低保 | 属于农村低保户 |
3 | 覃秀明 | 45022119******4507 | 三都 | 2 | 低保 | 2022年7月已取消低保资格 |
4 | 覃华 | 45022119******0026 | 柳东 | 2 | 低保 | 配偶韦美良名下有住宅及宅基地 |
5 | 韦具剪 | 45022119******0069 | 农贸 | 4 | 低保 | 超范围,鱼峰区里雍农村低保户 |
本次审查结果在柳江区人民政府门户网站进行公示,公示时间从2023年2月8日至202年2月10日,共3天,公示期结束后即按公告内容发放保障性住房租金补贴。本公告在公示期间接受社会监督,如有异议,可向区纪委派驻柳江区住建局纪检组举报,举报电话0772-7205002。
柳州市柳江区住房保障服务中心
2023年2月8日
根据《柳州市柳江区公共租赁住房实施方案》(江政办发〔2017〕33号)文件精神,我中心对2022年度第3、4季度申领保障性住房租金补贴人员进行资格审查,本次审查54户110人,其中49户96人审查符合申领资格,5户14人不符合申领资格,现将相关人员名单公告如下:
一、符合申领资格人员(按户)名单
序号 | 主申请人姓名 | 身份证号 | 社区 | 保障人口 | 低保或低收入家庭 | 补贴金额 | 进入保障时间 | 备注 |
1 | 廖巧波 | 45022119******5739 | 城中 | 1 | 低保 | 576 | 2021年8月 | |
2 | 陆慧斯 | 45020520******0027 | 鹏飞 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
3 | 吴柳宾 | 45220119******222X | 居宁 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
4 | 赵忠湖 | 45022119******0310 | 新兴农场 | 2 | 低保 | 960 | 2018年4月 | |
5 | 宋殷坤 | 45022119******0310 | 新兴农场 | 2 | 低保 | 960 | 2018年10月 | |
6 | 郑春胜 | 45022119******0310 | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
7 | 覃康哥 | 45022119******2438 | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
8 | 李起南 | 45022119******0315 | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
9 | 韦祥 | 45022119******0310 | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2021年4月 | |
10 | 练德鼓 | 45022119******031X | 新兴农场 | 1 | 低保 | 576 | 2021年7月 | |
11 | 胡敏慧 | 45022119******0327 | 新兴农场 | 4 | 低保 | 1344 | 2021年7月 | |
12 | 韦春洋 | 45022119******0338 | 新兴农场 | 2 | 低保 | 960 | 2022年7月 | 新申请 |
13 | 胡述佳 | 45022119******4413 | 三都 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
14 | 韦玉君 | 45022119******444X | 三都 | 2 | 低保 | 960 | 2020年7月 | |
15 | 潘艳廷 | 45022119******4412 | 三都 | 1 | 低保 | 576 | 2020年7月 | |
16 | 韦晓军 | 45022119******4411 | 三都 | 2 | 低保 | 960 | 2021年4月 | |
17 | 覃武仁 | 45022119******441X | 三都 | 5 | 低保 | 1680 | 2021年4月 | |
18 | 熊华玲 | 45022119******2960 | 成团 | 3 | 低保 | 1152 | 2020年7月 | |
19 | 熊瑞高 | 45022119******2915 | 成团 | 1 | 低保 | 576 | 2018年7月 | |
20 | 李曦 | 45022119******310X | 成团渡村 | 2 | 低保 | 960 | 2018年1月 | |
21 | 张小玲 | 45022119******1426 | 穿山 | 1 | 低保 | 576 | 2021年7月 | |
22 | 陶灵华 | 45022119******1428 | 穿山 | 3 | 低保 | 1152 | 2021年7月 | |
23 | 覃凯红 | 45222419******1520 | 穿山 | 4 | 低保 | 1120 | 2022年8月 | 新申请 |
24 | 谭慧 | 45022119******2003 | 进德 | 3 | 低保 | 1152 | 2021年7月 | |
25 | 熊天德 | 45022119******193X | 进德 | 1 | 低保 | 576 | 2021年7月 | |
26 | 赵乐乐 | 43252219******2482 | 翠林 | 1 | 低保 | 576 | 2022年1月 | |
27 | 范柳惠 | 45222319******3049 | 农贸 | 2 | 低保 | 960 | 2021年7月 | |
28 | 胡杰强 | 45022119******0016 | 农贸 | 1 | 低保 | 576 | 2021年7月 | |
29 | 韦如师 | 45022119******0032 | 荷塘 | 2 | 低保 | 960 | 2021年7月 | |
30 | 温菁 | 45022119******0922 | 柳东 | 4 | 低保 | 1344 | 2020年7月 | |
31 | 周柳青 | 45022219******1124 | 柳东 | 3 | 低保 | 1152 | 2021年7月 | |
32 | 张柳松 | 45022119******0102 | 柳东 | 1 | 低保 | 576 | 2021年10月 | |
33 | 邓金情 | 45222919******7119 | 柳东 | 3 | 低保 | 1152 | 2021年10月 | |
34 | 韦芳丽 | 45022119******4986 | 翠林 | 5 | 低保 | 1680 | 2022年4月 | |
35 | 梁爱忠 | 45022119******2428 | 进德 | 1 | 低保 | 576 | 2022年4月 | |
36 | 韦国敏 | 45022119******4439 | 三都 | 1 | 低保 | 576 | 2022年4月 | |
37 | 张珍萍 | 45022119******442X | 三都 | 3 | 低保 | 1152 | 2022年4月 | |
38 | 刘凤枝 | 45223019******2547 | 柳西 | 3 | 低保 | 1152 | 2022年7月 | 新申请 |
39 | 郑建亮 | 45022119******2014 | 荷塘 | 4 | 低收入 | 1008 | 2022年7月 | 新申请 |
40 | 覃自立 | 45022119******0023 | 建都 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
41 | 黄俊 | 45022119******0017 | 城中 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
42 | 韦海欢 | 45022119******1947 | 农贸 | 2 | 低收入 | 240 | 2022年11月 | 新申请 |
43 | 何丽丽 | 45021119******162X | 翠林 | 2 | 低保 | 960 | 2022年7月 | 新申请 |
44 | 高朝生 | 43042619******3017 | 翠林 | 4 | 低保 | 1344 | 2022年7月 | 新申请 |
45 | 贺燕妮 | 45021119******1649 | 翠林 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
46 | 梁仙英 | 45222419******1042 | 翠林 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
47 | 戴玉梅 | 45022119******0025 | 柳东 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
48 | 杨树 | 45252319******5075 | 建都 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
49 | 唐守成 | 45032519******0613 | 柳西 | 1 | 低保 | 576 | 2022年7月 | 新申请 |
二、不符合申领资格人员(按户)名单
序号 | 主申请人姓名 | 身份证号 | 社区 | 保障人口 | 低保或低收入家庭 | 不符合原因 |
1 | 韦妮 | 45022119******4468 | 三都 | 3 | 低保 | 2022年7月已取消低保资格 |
2 | 易小毛 | 45022119******4416 | 三都 | 3 | 低保 | 属于农村低保户 |
3 | 覃秀明 | 45022119******4507 | 三都 | 2 | 低保 | 2022年7月已取消低保资格 |
4 | 覃华 | 45022119******0026 | 柳东 | 2 | 低保 | 配偶韦美良名下有住宅及宅基地 |
5 | 韦具剪 | 45022119******0069 | 农贸 | 4 | 低保 | 超范围,鱼峰区里雍农村低保户 |
本次审查结果在柳江区人民政府门户网站进行公示,公示时间从2023年2月8日至202年2月10日,共3天,公示期结束后即按公告内容发放保障性住房租金补贴。本公告在公示期间接受社会监督,如有异议,可向区纪委派驻柳江区住建局纪检组举报,举报电话0772-7205002。
柳州市柳江区住房保障服务中心
2023年2月8日