1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目—军供中心及配套设施工程 已由柳州市柳江区发展和改革局以江发改规划〔2020〕130号批准建设。 招标人为柳州市柳江区粮食和物资储备局, 建设资金来自财政资金 ,项目出资比例为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目招标编号:E4502002821021653001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 本次招标要求投标人须已办理“桂建云”入库手续并处于有效状态, 具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质 【备注:1、招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点,合理设置企业资质等级, 不得提高资质等级要求;资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的,不得额外同时设置专业承包资质; 2、轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目招标时,注册地在广西的建筑业企业与区外建筑业企业采用联合体形式参与投标的,联合体资质按最高的企业计取; 3、/】 ,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上(含本级)注册建造师执业资格 【备注:招标人应当根据项目规模,按照注册建造师执业工程规模标准,合理设置注册建造师等级,不应提高资格要求】 ,已录入桂建云并处于有效状态,具备有效的安全生产考核合格证书(B类)。 本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2019〕26号和桂建管〔2020〕11号文除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)规定, 投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、 拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6投标人信息以“桂建云”为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 本项目不属于政府采购工程项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
请于2024年08月13日 15时00分至投标文件递交的截止时间止(不少于20日),由潜在投标人登录全国公共资源交易平台(广西·柳州)免费下载招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的提交及不见面开标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投标文件应通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交, 截止时间(投标截止时间,下同)为2024年09月05日09时20分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目—军供中心及配套设施工程采用综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.预付款和进度款支付方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预付款支付比例或金额:详见合同条款【备注:政府投资项目应严格执行工程预付款制度,工程预付款应不低于合同总价(扣除暂列金额)的30%【备注:政府投资项目应严格执行工程预付款制度,工程预付款应不低于合同总价(扣除暂列金额)的10%(最高不超过30%,并与工程进度款分期按约定比例抵扣)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、(当地交易中心网站及广西壮族自治区公共资源交易中心网站及全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)网站)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn上发布)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.交易服务单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柳州市公共资源交易服务中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.监督部门及电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柳州市柳江区城乡建设服务中心, 0772-7217623。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在投标人必须录入“桂建云”系统,“桂建云”系统登录地址:http://gxjzsc.caihcloud.com/。由于“桂建云”与全国建筑市场监管公共服务平台(以下简称全国平台)相关信息同步存在时间差(企业每次登录“桂建云”时自动同步全国平台数据),投标人应自行预留足够的时间,至少提前24小时将所需投标材料下行至“桂建云”,若因投标人原因未能同步的,后果自行负责。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员,需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 08 月 13 日 |
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目—军供中心及配套设施工程 已由柳州市柳江区发展和改革局以江发改规划〔2020〕130号批准建设。 招标人为柳州市柳江区粮食和物资储备局, 建设资金来自财政资金 ,项目出资比例为: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目招标编号:E4502002821021653001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 本次招标要求投标人须已办理“桂建云”入库手续并处于有效状态, 具备建筑工程施工总承包三级(含)以上资质 【备注:1、招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点,合理设置企业资质等级, 不得提高资质等级要求;资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的,不得额外同时设置专业承包资质; 2、轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目招标时,注册地在广西的建筑业企业与区外建筑业企业采用联合体形式参与投标的,联合体资质按最高的企业计取; 3、/】 ,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上(含本级)注册建造师执业资格 【备注:招标人应当根据项目规模,按照注册建造师执业工程规模标准,合理设置注册建造师等级,不应提高资格要求】 ,已录入桂建云并处于有效状态,具备有效的安全生产考核合格证书(B类)。 本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2019〕26号和桂建管〔2020〕11号文除外)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)规定, 投标人(如为联合体时,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人)、 拟派项目经理不得为失信被执行人(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询的结果为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6投标人信息以“桂建云”为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 本项目不属于政府采购工程项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
请于2024年08月13日 15时00分至投标文件递交的截止时间止(不少于20日),由潜在投标人登录全国公共资源交易平台(广西·柳州)免费下载招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的提交及不见面开标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投标文件应通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/提交, 截止时间(投标截止时间,下同)为2024年09月05日09时20分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.评标方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目—军供中心及配套设施工程采用综合评估法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.预付款和进度款支付方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预付款支付比例或金额:详见合同条款【备注:政府投资项目应严格执行工程预付款制度,工程预付款应不低于合同总价(扣除暂列金额)的30%【备注:政府投资项目应严格执行工程预付款制度,工程预付款应不低于合同总价(扣除暂列金额)的10%(最高不超过30%,并与工程进度款分期按约定比例抵扣)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.发布媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、(当地交易中心网站及广西壮族自治区公共资源交易中心网站及全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)网站)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn上发布)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.交易服务单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柳州市公共资源交易服务中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.监督部门及电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柳州市柳江区城乡建设服务中心, 0772-7217623。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在投标人必须录入“桂建云”系统,“桂建云”系统登录地址:http://gxjzsc.caihcloud.com/。由于“桂建云”与全国建筑市场监管公共服务平台(以下简称全国平台)相关信息同步存在时间差(企业每次登录“桂建云”时自动同步全国平台数据),投标人应自行预留足够的时间,至少提前24小时将所需投标材料下行至“桂建云”,若因投标人原因未能同步的,后果自行负责。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
到广西壮族自治区公共资源交易中心现场的人员,需按中心官方网站最新发布的疫情防控要求进场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年 08 月 13 日 |