柳江区 2020年1-10月份主要经济指标 | ||||
填报单位:柳江区统计局 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计比上年 同期增长% | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2362779 | -8.92 | |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 2131270 | -11.13 | |
固定资产投资 | 万元 | - | 11.32 | |
#项目投资 | 万元 | - | -1.14 | |
房地产 | 万元 | - | 76.61 | |
金融机构存款余额 | 万元 | 2343207 | 7.56 | |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1771618 | 10.38 | |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2523371 | 15.06 | |
财政收入合计 | 万元 | 213031 | 6.49 | |
# 税收收入 | 万元 | 156684 | -4.90 | |
公共财政预算收入 | 万元 | 127656 | 25.50 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 235955 | -6.14 | |
单位负责人: 韦璟辉 | 填报人: | 2020.11.16 | ||
·柳江区2020年1-10月主要指标表.xlsx |
|
发表评论
查看全部评论