柳江区 2020年1-8月份主要经济指标 | ||||
填报单位:柳江区统计局 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计比上年 同期增长% | |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1720695 | -14.63 | |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1560893 | -18.08 | |
固定资产投资 | 万元 | - | 2.34 | |
#项目投资 | 万元 | - | -7.31 | |
房地产 | 万元 | - | 47.22 | |
金融机构存款余额 | 万元 | 2340083 | 4.75 | |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1768869 | 9.83 | |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2498767 | 14.94 | |
财政收入合计 | 万元 | 177786 | 2.10 | |
# 税收收入 | 万元 | 125418 | -10.97 | |
公共财政预算收入 | 万元 | 111056 | 22.60 | |
公共财政预算支出 | 万元 | 188114 | -8.84 | |
单位负责人: 韦璟辉 | 填报人: | 2020.9.17 | ||
·柳江区2020年1-8月主要指标表.xlsx |
|
发表评论
查看全部评论