柳江区 2020年1-7月份主要经济指标 | |||
填报单位:柳江区统计局 | |||
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
规模以上工业总产值 | 万元 | 1468281 | -17.22 |
规模以上工业销售产值 | 万元 | 1338700 | -19.80 |
固定资产投资 | 万元 | - | 0.26 |
#项目投资 | 万元 | - | -10.80 |
房地产 | 万元 | - | 49.21 |
金融机构存款余额 | 万元 | 2314472 | 3.76 |
#城乡住户存款余额 | 万元 | 1757776 | 9.35 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 2400844 | 11.92 |
财政收入合计 | 万元 | 160100 | 0.57 |
# 税收收入 | 万元 | 109302 | -13.97 |
公共财政预算收入 | 万元 | 102896 | 22.63 |
公共财政预算支出 | 万元 | 159573 | -13.50 |
·柳江区2020年1-7月主要指标表.xlsx |
|
发表评论
查看全部评论