关于柳江区百朋五九采石场建筑用石料
灰岩矿矿区范围的公示
经区政府同意由我局组织发展改革、工业和信息化、应急局、文体广电旅游、住建、生态环境局和成团镇人民政府等部门对柳江区百朋五九采石场建筑用石料灰岩矿联合进行踏勘选址后认为合理,我局计划新设置该采矿权,该采矿权位于百朋镇五九村委木绿山,距离村庄约700米,现将该采矿权矿区范围的有关事宜公示如下:
一、矿山基本信息
矿山名称 | 柳江区百朋五九采石场建筑用石料灰岩矿 | ||||||||
矿山主要矿产品 | 建筑用石料灰岩矿(石渣) | ||||||||
矿山计划生产规模 | 200万吨/年 | ||||||||
矿区范围面积 | 0.24平方公里 | ||||||||
矿区拐点坐标 (2000国家大地坐标) | 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
1 | 2670562.56 | 36627993.86 | 8 | 2669975.19 | 36628284.91 | 15 | 2670481.87 | 36627832.47 | |
2 | 2670669.72 | 36628253.16 | 9 | 2670004.29 | 36628138.06 | 16 | 2670512.29 | 36627894.65 | |
3 | 2670554.63 | 36628435.72 | 10 | 2670095.57 | 36628052.07 | 17 | 2670459.38 | 36627923.75 | |
4 | 2670501.71 | 36628374.87 | 11 | 2670226.54 | 36628052.07 | 18 | 2670458.05 | 36627946.24 | |
5 | 2670262.26 | 36628345.76 | 12 | 2670309.89 | 36628012.39 | 19 | 2670472.61 | 36627976.67 | |
6 | 2670088.96 | 36628407.94 | 13 | 2670350.9 | 36627921.1 | 20 | 2670563.89 | 36627992.54 | |
7 | 2669956.67 | 36628324.59 | 14 | 2670394.55 | 36627815.27 | ||||
矿区面积:0.24 km2,开采深度:自+266.2m至+130m标高 |
二、根据《关于进一步规范矿业权出让及监督管理工作的通知》(柳国土通〔2017〕33号)要求,我局将矿区基本信息在柳江区百朋镇政府、五九村委、五九村委樟卯村民小组、官塘村委、官塘村委根屯村民小组的公告栏进行为期20天的公示,如对矿区设立存在异议,请向柳州市柳江区自然资源局矿产资源管理股提交书面意见,并说明具体理由。公示期间无异议的,将依法设置矿区。
三、矿区范围图
联 系 人:韦盛龙
联系电话:7215333 7215034
收件地址:柳州市柳江区拉堡镇塘福路2号
柳州市柳江区自然资源局
2020年5月14日
关于柳江区百朋五九采石场建筑用石料
灰岩矿矿区范围的公示
经区政府同意由我局组织发展改革、工业和信息化、应急局、文体广电旅游、住建、生态环境局和成团镇人民政府等部门对柳江区百朋五九采石场建筑用石料灰岩矿联合进行踏勘选址后认为合理,我局计划新设置该采矿权,该采矿权位于百朋镇五九村委木绿山,距离村庄约700米,现将该采矿权矿区范围的有关事宜公示如下:
一、矿山基本信息
矿山名称 | 柳江区百朋五九采石场建筑用石料灰岩矿 | ||||||||
矿山主要矿产品 | 建筑用石料灰岩矿(石渣) | ||||||||
矿山计划生产规模 | 200万吨/年 | ||||||||
矿区范围面积 | 0.24平方公里 | ||||||||
矿区拐点坐标 (2000国家大地坐标) | 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y | 拐点编号 | X | Y |
1 | 2670562.56 | 36627993.86 | 8 | 2669975.19 | 36628284.91 | 15 | 2670481.87 | 36627832.47 | |
2 | 2670669.72 | 36628253.16 | 9 | 2670004.29 | 36628138.06 | 16 | 2670512.29 | 36627894.65 | |
3 | 2670554.63 | 36628435.72 | 10 | 2670095.57 | 36628052.07 | 17 | 2670459.38 | 36627923.75 | |
4 | 2670501.71 | 36628374.87 | 11 | 2670226.54 | 36628052.07 | 18 | 2670458.05 | 36627946.24 | |
5 | 2670262.26 | 36628345.76 | 12 | 2670309.89 | 36628012.39 | 19 | 2670472.61 | 36627976.67 | |
6 | 2670088.96 | 36628407.94 | 13 | 2670350.9 | 36627921.1 | 20 | 2670563.89 | 36627992.54 | |
7 | 2669956.67 | 36628324.59 | 14 | 2670394.55 | 36627815.27 | ||||
矿区面积:0.24 km2,开采深度:自+266.2m至+130m标高 |
二、根据《关于进一步规范矿业权出让及监督管理工作的通知》(柳国土通〔2017〕33号)要求,我局将矿区基本信息在柳江区百朋镇政府、五九村委、五九村委樟卯村民小组、官塘村委、官塘村委根屯村民小组的公告栏进行为期20天的公示,如对矿区设立存在异议,请向柳州市柳江区自然资源局矿产资源管理股提交书面意见,并说明具体理由。公示期间无异议的,将依法设置矿区。
三、矿区范围图
联 系 人:韦盛龙
联系电话:7215333 7215034
收件地址:柳州市柳江区拉堡镇塘福路2号
柳州市柳江区自然资源局
2020年5月14日