2021年柳州市夜间建筑施工许可台账目录-(柳江区) | |||||||||||
序号 | 办件流水号 | 工程项目名称 | 施工单位 | 工程项目地址 | 审批意见 | 审批时间 | 批准文号 | 审批施工期限 | 建筑施工具体内容 | 工地负责人 | 联系电话 |
1 | A022472210329-9937 | 金龙湾华庭1#、2#楼及地下室 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 柳江区柳江大道新法院对面 | 同意施工 | 3/29/2021 | (LJ)66 | 2021-4-1至2021-4-3 | 2#楼27层板150m³混凝土浇筑 | 陆勇 | 13557037256 |
2 | A021114210329-10484 | 柳江区老年养护院项目 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 柳州市柳江区柳江大道北面东四路东面 | 同意施工 | 3/29/2021 | (LJ)67 | 2021-4-1至2021-4-3 | 四层结构200m³混凝土浇筑 | 罗伟 | 15172519178 |
3 | A024039210329-10552 | 柳江新城区东一路(樟木路)项目桥梁工程 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 柳江区体育公园兴佳城对面梁场 | 同意施工 | 3/29/2021 | (LJ)68 | 2021-4-1至2021-4-3 | 在预制梁场进行进德河桥、九曲河桥箱梁180m³混凝土浇筑 | 陈恒青 | 13457827776 |
4 | A023270210330-12219 | 柳江碧桂园三期 | 广州精誉庭建设工程有限公司 | 柳江区拉堡镇兴柳路129号 | 同意施工 | 3/30/2021 | (LJ)69 | 2021-4-4至2021-4-6 | 46#楼、47#楼、48#楼、49楼,共860m³混凝土浇筑 | 林赤武 | 15676265808 |
5 | A02be92210330-12206 | 柳江碧桂园三期 | 广州精誉庭建设工程有限公司 | 柳江区拉堡镇兴柳路129号 | 同意施工 | 3/30/2021 | (LJ)70 | 2021-4-9至2021-4-11 | 46#楼、47#楼、48#楼、49楼,共860m³混凝土浇筑 | 林赤武 | 15676265808 |
6 | A024646210330-13475 | 柳州市柳江区城中村棚户区改造(三期)项目--进德回建安置房工程二标段(2#、3#、6#楼及地下室、门卫室二7#幼儿园)项目 | 广西建工集团联合建设有限公司 | 柳州市柳江区新城中心片区南部、兴柳路二期与西一路交叉口东北侧 | 同意施工 | 3/30/2021 | (LJ)71 | 2021-4-2至2021-4-4 | 2#楼一层,剪力墙柱、二层梁板共180m³混凝土浇筑 | 梁支威 | 19968097976 |
7 | A02088c210331-14813 | 恒大雅苑 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 柳州市柳邕路367号 | 同意施工 | 3/31/2021 | (LJ)72 | 2021-4-3至2021-4-5 | 5#楼梁板、墙柱130m³混凝土浇筑 | 吴县荣 | 15529358063 |
8 | A02542e210401-17072 | 合景云溪四季 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 柳江区拉堡镇基隆综合区门头路289号 | 同意施工 | 4/1/2021 | (LJ)73 | 2021-4-4至2021-4-6 | 3#、5#、6#、7#、8#、9#、38#、39#、40#楼桩基及主体1500m³混凝土浇筑 | 杨再群 | 18077788277 |
9 | A028392210402-20443 | 柳江区老年养护院项目 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 柳州市柳江区柳江大道北面东四路东面 | 同意施工 | 4/2/2021 | (LJ)74 | 2021-4-6至2021-4-8 | 四层结构200m³混凝土浇筑 | 罗伟 | 15172519178 |
10 | A0296ee210402-20629 | 柳江区老年养护院项目 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 柳州市柳江区柳江大道北面东四路东面 | 同意施工 | 4/2/2021 | (LJ)75 | 2021-4-11至2021-4-13 | 五层结构200m³混凝土浇筑 | 罗伟 | 15172519178 |
|
发表评论
查看全部评论