根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第七批拟获得柳州市柳江区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 梁*玲 | 拉堡镇高村路188号金湾御府2302室 | 29331 |
2 | 韦*莲 | 拉堡镇高村路118号金湾御府15栋2单元2802室 | 18120.13 |
3 | 戴*宝 | 拉堡镇高村路118号金湾御府13栋1单元1302室 | 15541.45 |
4 | 黄*宇 | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源43栋1701室 | 26637.95 |
5 | 朱*慧 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊25栋1单元502室 | 16033.99 |
6 | 王*媛 | 基隆综合市场门头路289号合景云溪四季36栋1402室 | 17786.54 |
7 | 孙*镔 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑2栋1103室 | 10627.55 |
8 | 梁*霜 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊7栋202室 | 7311.33 |
9 | 潘* | 拉堡镇农市街168号五福园8幢2单元502室 | 11015.18 |
10 | 胡*龙 | 柳堡路771号柳西新城77栋1单元201室 | 2737.56 |
11 | 黄*武 | 文山路29号区劳教所院内3栋2单元502号 | 2548 |
12 | 韦*群 | 拉堡镇柳西路56号方元大厦2单元1102室 | 8873.12 |
13 | 覃*满 | 建筑公司二栋四单元2-2号 | 4100.17 |
14 | 韦*宇 | 柳邕路367号恒大雅苑10栋1单元1302室 | 14380.19 |
15 | 李*魁 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋1单元1601室 | 21544.73 |
16 | 黄*歆 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋1单元1604室 | 5106.2 |
17 | 赵*然 | 穿山镇新安东一路2号四方新桂园12栋111室 | 13294 |
18 | 覃* | 拉堡镇建都市场街206号2栋6单元302室 | 2777.6 |
19 | 龙*静 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号 | 2100 |
20 | 董*艳 | 新城区高村安置房7栋一单元1702 | 5304.01 |
21 | 韦*伟 | 高村路118号金湾御府14栋1单元503室 | 5209.18 |
22 | 曾*轮 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊3栋801 | 9173.72 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳江区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日起算。
电话:0772-7219178
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2025年1月22日
根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第七批拟获得柳州市柳江区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 梁*玲 | 拉堡镇高村路188号金湾御府2302室 | 29331 |
2 | 韦*莲 | 拉堡镇高村路118号金湾御府15栋2单元2802室 | 18120.13 |
3 | 戴*宝 | 拉堡镇高村路118号金湾御府13栋1单元1302室 | 15541.45 |
4 | 黄*宇 | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源43栋1701室 | 26637.95 |
5 | 朱*慧 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊25栋1单元502室 | 16033.99 |
6 | 王*媛 | 基隆综合市场门头路289号合景云溪四季36栋1402室 | 17786.54 |
7 | 孙*镔 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑2栋1103室 | 10627.55 |
8 | 梁*霜 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊7栋202室 | 7311.33 |
9 | 潘* | 拉堡镇农市街168号五福园8幢2单元502室 | 11015.18 |
10 | 胡*龙 | 柳堡路771号柳西新城77栋1单元201室 | 2737.56 |
11 | 黄*武 | 文山路29号区劳教所院内3栋2单元502号 | 2548 |
12 | 韦*群 | 拉堡镇柳西路56号方元大厦2单元1102室 | 8873.12 |
13 | 覃*满 | 建筑公司二栋四单元2-2号 | 4100.17 |
14 | 韦*宇 | 柳邕路367号恒大雅苑10栋1单元1302室 | 14380.19 |
15 | 李*魁 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋1单元1601室 | 21544.73 |
16 | 黄*歆 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋1单元1604室 | 5106.2 |
17 | 赵*然 | 穿山镇新安东一路2号四方新桂园12栋111室 | 13294 |
18 | 覃* | 拉堡镇建都市场街206号2栋6单元302室 | 2777.6 |
19 | 龙*静 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号 | 2100 |
20 | 董*艳 | 新城区高村安置房7栋一单元1702 | 5304.01 |
21 | 韦*伟 | 高村路118号金湾御府14栋1单元503室 | 5209.18 |
22 | 曾*轮 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊3栋801 | 9173.72 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳江区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日起算。
电话:0772-7219178
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2025年1月22日