根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第六批拟获得柳州市柳江区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 覃*稳 | 拉堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府1-2-2404 | 2632.18 |
2 | 韦*娜 | 拉堡镇柳堡路240号鼎盛家园1栋3单元2901室 | 18079.95 |
3 | 温*增 | 拉堡镇柳堡路465号盛世名庭2栋二单元1304 | 8769.36 |
4 | 农*华 | 拉堡镇柳堡路465号盛世名庭小区2栋二单元1602室 | 6141.36 |
5 | 熊*杰 | 拉堡镇瑞龙路2号吉安苑6栋2单元101室 | 5312.1 |
6 | 刘*文 | 拉堡镇柳南路72-1号1栋1单元401室 | 1130 |
7 | 廖*宽 | 拉堡镇农贸乐都路233号601室 | 1356 |
8 | 韦*云 | 拉堡镇柳堡路92号恒美嘉园10栋1单元2208室 | 5322.86 |
9 | 李*军 | 柳堡路46号江郡苑5栋2401室 | 3070.06 |
10 | 梁*丽 | 拉堡镇柳堡路325号国土小苑2栋1单元201室 | 7657.18 |
11 | 黄*莲 | 柳工大道228号1栋1单元201室 | 7841.02 |
12 | 罗*东 | 拉堡镇柳北路45号11栋3单元1-2号 | 7470.99 |
13 | 董*娟 | 拉堡镇高村回建房13栋2单元1102号 | 5092.58 |
14 | 徐*昌 | 高村新居13栋2单元1204房 | 22552.09 |
15 | 曾*琼 | 进德镇回迁2栋2单元1401 | 12161.19 |
16 | 曾*蓝 | 柳邕路367号恒大雅苑6栋一单元203号 | 3289.95 |
17 | 覃*财 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊9栋一单元902室 | 15040.09 |
18 | 莫*松 | 拉堡镇柳江大道高村路118号金湾御府17栋1单元3101室 | 18456.13 |
19 | 覃*红 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩2栋1单元1001室 | 22535.2 |
20 | 廖*晾 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩2栋1单元1104室 | 9273.03 |
21 | 韦*迪 | 拉堡镇柳江大道37号九曲名邸2栋1单元704室 | 26598.43 |
22 | 陈*兵 | 柳邕路363号金御华府3栋1单元1801室 | 15464.38 |
23 | 梁* | 柳邕路367号恒大雅苑10栋一单元2502 | 9603.95 |
24 | 李*萍 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋2单元403室 | 4226.76 |
25 | 鲜* | 柳邕路367号恒大雅苑5栋一单元504室 | 3140 |
26 | 成* | 柳邕路367号恒大雅苑5栋2单元1903室 | 9214.6 |
27 | 谢*亮 | 拉堡镇塘福路7号2栋1单元5-2室 | 19607.33 |
28 | 陈*树 | 柳邕路367号恒大雅苑14栋904室 | 11417.6 |
29 | 万*峰 | 柳邕路367号恒大雅苑9栋2604室 | 5472.95 |
30 | 谢*元 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号南环明珠城19栋4单元201室 | 6352.99 |
31 | 覃*春 | 穿山镇柳石路路359号方塘福地8栋2单元102室 | 3994.26 |
32 | 姚*明 | 木罗路66号高村新居33栋一单元704室 | 12632.76 |
33 | 覃*府 | 拉堡镇木罗路66号高村新居1栋1单元1504室 | 3901.91 |
34 | 刘*香 | 进德回建安置房1栋1单元702室 | 26612 |
35 | 覃*锐 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩3栋1单元2204室 | 5742 |
36 | 韦*丽 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩3栋1单元2801室 | 8865.35 |
37 | 韦* | 拉堡镇柳江大道37号九曲名邸1栋2单元2202室 | 5112.39 |
38 | 覃*府 | 拉堡镇木罗路66号高村新居1栋1单元1503室 | 3901.91 |
39 | 盘*文 | 柳邕路恒大雅苑15栋1单元904 | 15411.86 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳江区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日起算。
电话:0772-7219178
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2025年1月21日
根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第六批拟获得柳州市柳江区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 覃*稳 | 拉堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府1-2-2404 | 2632.18 |
2 | 韦*娜 | 拉堡镇柳堡路240号鼎盛家园1栋3单元2901室 | 18079.95 |
3 | 温*增 | 拉堡镇柳堡路465号盛世名庭2栋二单元1304 | 8769.36 |
4 | 农*华 | 拉堡镇柳堡路465号盛世名庭小区2栋二单元1602室 | 6141.36 |
5 | 熊*杰 | 拉堡镇瑞龙路2号吉安苑6栋2单元101室 | 5312.1 |
6 | 刘*文 | 拉堡镇柳南路72-1号1栋1单元401室 | 1130 |
7 | 廖*宽 | 拉堡镇农贸乐都路233号601室 | 1356 |
8 | 韦*云 | 拉堡镇柳堡路92号恒美嘉园10栋1单元2208室 | 5322.86 |
9 | 李*军 | 柳堡路46号江郡苑5栋2401室 | 3070.06 |
10 | 梁*丽 | 拉堡镇柳堡路325号国土小苑2栋1单元201室 | 7657.18 |
11 | 黄*莲 | 柳工大道228号1栋1单元201室 | 7841.02 |
12 | 罗*东 | 拉堡镇柳北路45号11栋3单元1-2号 | 7470.99 |
13 | 董*娟 | 拉堡镇高村回建房13栋2单元1102号 | 5092.58 |
14 | 徐*昌 | 高村新居13栋2单元1204房 | 22552.09 |
15 | 曾*琼 | 进德镇回迁2栋2单元1401 | 12161.19 |
16 | 曾*蓝 | 柳邕路367号恒大雅苑6栋一单元203号 | 3289.95 |
17 | 覃*财 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊9栋一单元902室 | 15040.09 |
18 | 莫*松 | 拉堡镇柳江大道高村路118号金湾御府17栋1单元3101室 | 18456.13 |
19 | 覃*红 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩2栋1单元1001室 | 22535.2 |
20 | 廖*晾 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩2栋1单元1104室 | 9273.03 |
21 | 韦*迪 | 拉堡镇柳江大道37号九曲名邸2栋1单元704室 | 26598.43 |
22 | 陈*兵 | 柳邕路363号金御华府3栋1单元1801室 | 15464.38 |
23 | 梁* | 柳邕路367号恒大雅苑10栋一单元2502 | 9603.95 |
24 | 李*萍 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋2单元403室 | 4226.76 |
25 | 鲜* | 柳邕路367号恒大雅苑5栋一单元504室 | 3140 |
26 | 成* | 柳邕路367号恒大雅苑5栋2单元1903室 | 9214.6 |
27 | 谢*亮 | 拉堡镇塘福路7号2栋1单元5-2室 | 19607.33 |
28 | 陈*树 | 柳邕路367号恒大雅苑14栋904室 | 11417.6 |
29 | 万*峰 | 柳邕路367号恒大雅苑9栋2604室 | 5472.95 |
30 | 谢*元 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号南环明珠城19栋4单元201室 | 6352.99 |
31 | 覃*春 | 穿山镇柳石路路359号方塘福地8栋2单元102室 | 3994.26 |
32 | 姚*明 | 木罗路66号高村新居33栋一单元704室 | 12632.76 |
33 | 覃*府 | 拉堡镇木罗路66号高村新居1栋1单元1504室 | 3901.91 |
34 | 刘*香 | 进德回建安置房1栋1单元702室 | 26612 |
35 | 覃*锐 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩3栋1单元2204室 | 5742 |
36 | 韦*丽 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩3栋1单元2801室 | 8865.35 |
37 | 韦* | 拉堡镇柳江大道37号九曲名邸1栋2单元2202室 | 5112.39 |
38 | 覃*府 | 拉堡镇木罗路66号高村新居1栋1单元1503室 | 3901.91 |
39 | 盘*文 | 柳邕路恒大雅苑15栋1单元904 | 15411.86 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳江区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日起算。
电话:0772-7219178
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2025年1月21日