根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第五批拟获得柳州市柳江区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 覃*华 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊21-1-601室 | 13115.99 |
2 | 吴*玲 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑1栋1704室 | 4646.05 |
3 | 韦*志 | 拉堡镇樟木路99号东桂丰泽轩3栋一单元1001室 | 8118.39 |
4 | 韦*条 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩6栋1804室 | 16260.16 |
5 | 甘* | 拉堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府8栋701室 | 2903.52 |
6 | 蓝*宝 | 拉堡镇高村路118号金湾御府23栋2单元304室 | 8921.54 |
7 | 蒙*航 | 拉堡镇高村路118号金湾御府23栋1单元1503 | 28660.41 |
8 | 曾*清 | 堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府8栋1903室 | 1212 |
9 | 覃*祥 | 拉堡镇高村路118号金湾御府13栋1单元1602室 | 2534.98 |
10 | 潘*敏 | 堡镇高村路118号金湾御府22栋1单元2203 室 | 16603.12 |
11 | 莫* | 高村路118号晨华金湾御府21栋1单元1502室 | 20386.58 |
12 | 李* | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源47栋1单元2404室 | 10335.78 |
13 | 唐*香 | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源50栋1单元2002室 | 19500.79 |
14 | 覃*车 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊24栋1单元302 | 6966.22 |
15 | 黄*发 | 柳堡路240号鼎盛家园1栋2单元2702室 | 3311.4 |
16 | 胡*义 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩4栋2单元1102室 | 28376.32 |
17 | 梁*芬 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号云溪四季花院37栋306室 | 7657.08 |
18 | 韦*嫦 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号云溪四季花院39栋903室 | 2300 |
19 | 覃* | 柳江大道云溪四季46栋1403 | 1942.8 |
20 | 唐*亮 | 柳邕路367号恒大雅苑15栋2单元1701室 | 7856.99 |
21 | 潘*满 | 柳邕路367号恒大雅苑15栋2单元404室 | 9173.19 |
22 | 朱*伟 | 柳邕路367号恒大雅苑10栋1单元2604室 | 8150.98 |
23 | 唐*生 | 柳邕路367号恒大雅苑9栋206室 | 2184.32 |
24 | 蓝*艳 | 柳邕路367号桓大雅苑10栋1单元403室 | 1840 |
25 | 罗*萍 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋2单元2501室 | 10343.98 |
26 | 潘*东 | 门头路289号云溪四季花院38栋1102室 | 4555 |
27 | 谢*平 | 门头路289号云溪四季花院38栋401室 | 8854.6 |
28 | 罗*强 | 拉堡镇柳北路44号4栋2单元102室 | 10001.58 |
29 | 韦*春 | 拉堡镇柳西路56号方元大厦1单元501室 | 23096.7 |
30 | 王*秋 | 拉堡镇柳北路45号11栋2单元202室 | 16953.38 |
31 | 韦*媚 | 拉堡镇柳北路45号12栋三单元203室 | 6108.81 |
32 | 何* | 拉堡镇瑞龙路45号鑫佳苑3栋3单元305室 | 3758.89 |
33 | 莫*琼 | 拉堡镇柳东路103号B栋1单元501号 | 4366.7 |
34 | 韦*芬 | 拉堡镇柳东路170号2栋东单元5号 | 9468.7 |
35 | 韦* | 拉堡镇柳东路172号3栋1单元5-1室 | 3725 |
36 | 宋*元 | 拉堡镇柳堡路南三街280号五福园7栋2单元2205室 | 23707.72 |
37 | 张*妮 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊3栋303室 | 15016.29 |
38 | 覃*妞 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊3栋901 | 12926.78 |
39 | 韦*飞 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊2栋2202室 | 19615.54 |
40 | 韦*棉 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊4栋1单元504室 | 19098.66 |
41 | 韦*菊 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊4栋2单元501室 | 29420.6 |
42 | 韦*力 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊2栋201室 | 5826 |
43 | 陈* | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊23栋2单元501室 | 10162.2 |
44 | 韦*花 | 拉堡镇兴柳路130号2栋1单元2203室 | 2343.74 |
45 | 韦*丹 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑6栋1904室 | 13142.1 |
46 | 张*琳 | 拉堡镇柳堡路46号建设大院3栋602室 | 17435.34 |
47 | 罗*奇 | 进德镇回迁安置房4栋一单元2002室 | 8813.32 |
48 | 张*光 | 拉堡镇振兴路28号昌龙苑3栋1单元902室 | 9158.35 |
49 | 李*云 | 拉堡镇振兴路28号昌龙苑2栋1单元2102室 | 4864.13 |
50 | 韦*芝 | 拉堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府8栋1402室 | 15383.85 |
51 | 韦* | 拉堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府8栋502室 | 4738 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳江区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日起算。
电话:0772-7219178
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2025年1月17日
根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第五批拟获得柳州市柳江区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 覃*华 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊21-1-601室 | 13115.99 |
2 | 吴*玲 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑1栋1704室 | 4646.05 |
3 | 韦*志 | 拉堡镇樟木路99号东桂丰泽轩3栋一单元1001室 | 8118.39 |
4 | 韦*条 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩6栋1804室 | 16260.16 |
5 | 甘* | 拉堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府8栋701室 | 2903.52 |
6 | 蓝*宝 | 拉堡镇高村路118号金湾御府23栋2单元304室 | 8921.54 |
7 | 蒙*航 | 拉堡镇高村路118号金湾御府23栋1单元1503 | 28660.41 |
8 | 曾*清 | 堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府8栋1903室 | 1212 |
9 | 覃*祥 | 拉堡镇高村路118号金湾御府13栋1单元1602室 | 2534.98 |
10 | 潘*敏 | 堡镇高村路118号金湾御府22栋1单元2203 室 | 16603.12 |
11 | 莫* | 高村路118号晨华金湾御府21栋1单元1502室 | 20386.58 |
12 | 李* | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源47栋1单元2404室 | 10335.78 |
13 | 唐*香 | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源50栋1单元2002室 | 19500.79 |
14 | 覃*车 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊24栋1单元302 | 6966.22 |
15 | 黄*发 | 柳堡路240号鼎盛家园1栋2单元2702室 | 3311.4 |
16 | 胡*义 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩4栋2单元1102室 | 28376.32 |
17 | 梁*芬 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号云溪四季花院37栋306室 | 7657.08 |
18 | 韦*嫦 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号云溪四季花院39栋903室 | 2300 |
19 | 覃* | 柳江大道云溪四季46栋1403 | 1942.8 |
20 | 唐*亮 | 柳邕路367号恒大雅苑15栋2单元1701室 | 7856.99 |
21 | 潘*满 | 柳邕路367号恒大雅苑15栋2单元404室 | 9173.19 |
22 | 朱*伟 | 柳邕路367号恒大雅苑10栋1单元2604室 | 8150.98 |
23 | 唐*生 | 柳邕路367号恒大雅苑9栋206室 | 2184.32 |
24 | 蓝*艳 | 柳邕路367号桓大雅苑10栋1单元403室 | 1840 |
25 | 罗*萍 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋2单元2501室 | 10343.98 |
26 | 潘*东 | 门头路289号云溪四季花院38栋1102室 | 4555 |
27 | 谢*平 | 门头路289号云溪四季花院38栋401室 | 8854.6 |
28 | 罗*强 | 拉堡镇柳北路44号4栋2单元102室 | 10001.58 |
29 | 韦*春 | 拉堡镇柳西路56号方元大厦1单元501室 | 23096.7 |
30 | 王*秋 | 拉堡镇柳北路45号11栋2单元202室 | 16953.38 |
31 | 韦*媚 | 拉堡镇柳北路45号12栋三单元203室 | 6108.81 |
32 | 何* | 拉堡镇瑞龙路45号鑫佳苑3栋3单元305室 | 3758.89 |
33 | 莫*琼 | 拉堡镇柳东路103号B栋1单元501号 | 4366.7 |
34 | 韦*芬 | 拉堡镇柳东路170号2栋东单元5号 | 9468.7 |
35 | 韦* | 拉堡镇柳东路172号3栋1单元5-1室 | 3725 |
36 | 宋*元 | 拉堡镇柳堡路南三街280号五福园7栋2单元2205室 | 23707.72 |
37 | 张*妮 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊3栋303室 | 15016.29 |
38 | 覃*妞 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊3栋901 | 12926.78 |
39 | 韦*飞 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊2栋2202室 | 19615.54 |
40 | 韦*棉 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊4栋1单元504室 | 19098.66 |
41 | 韦*菊 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊4栋2单元501室 | 29420.6 |
42 | 韦*力 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊2栋201室 | 5826 |
43 | 陈* | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊23栋2单元501室 | 10162.2 |
44 | 韦*花 | 拉堡镇兴柳路130号2栋1单元2203室 | 2343.74 |
45 | 韦*丹 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑6栋1904室 | 13142.1 |
46 | 张*琳 | 拉堡镇柳堡路46号建设大院3栋602室 | 17435.34 |
47 | 罗*奇 | 进德镇回迁安置房4栋一单元2002室 | 8813.32 |
48 | 张*光 | 拉堡镇振兴路28号昌龙苑3栋1单元902室 | 9158.35 |
49 | 李*云 | 拉堡镇振兴路28号昌龙苑2栋1单元2102室 | 4864.13 |
50 | 韦*芝 | 拉堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府8栋1402室 | 15383.85 |
51 | 韦* | 拉堡镇柳江大道98号云星钱隆悦府8栋502室 | 4738 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳江区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日起算。
电话:0772-7219178
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2025年1月17日