根据《关于印发柳州市经济稳增长的若干政策措施的通知》,现将2022年经确认符合补贴条件的购房人名单公告如下。契税补贴开始进行分批发放。请购房人携带身份证到建设银行柳江支行办理领取手续领取补贴。(补贴领取咨询电话:建设银行柳江支行0772-7212433、7255166、7218626 )。
序号 | 产权人姓名 | 证件号码 | 补贴金额(元) |
1 | 张*粘 | 520202********892X | 2750 |
2 | 韦*宁 | 450221********4938 | 3600 |
3 | 朱*婷 | 450221********4420 | 2200 |
4 | 韦*锋 | 452229********4215 | 3150 |
5 | 冯*艳/付*星 | 450122********4569/411328********553X | 2300 |
6 | 梁*回/韦*数 | 450221********2923/450221********2918 | 2450 |
7 | 陈*珍 | 452226********1560 | 2350 |
8 | 覃*/覃文* | 450221********5728/452231********2016 | 2550 |
9 | 蓝*育 | 452127********2419 | 2950 |
10 | 雷*娟 | 450221********5721 | 2650 |
11 | 莫*艳/韦*军 | 452231********2045/450221********4434 | 2450 |
12 | 刘*强 | 450221********1970 | 2750 |
13 | 傅*英/黄*洪 | 450221********0949/450221********0915 | 1400 |
14 | 韦*龙 | 452226********1250 | 2500 |
15 | 田*/韦菊* | 652201********0218/450221********4942 | 4700 |
16 | 顾* | 450221********0041 | 3650 |
17 | 韦*样 | 450221********1915 | 2250 |
18 | 韦*芬 | 450221********4981 | 2850 |
19 | 梁*光 | 450221********2934 | 3300 |
20 | 唐*佳 | 452223********2533 | 4750 |
21 | 郑*玲 | 450821********532X | 2500 |
22 | 梁*玲/胡*付 | 450221********2920/420982********6736 | 2350 |
23 | 韦*学/黄*华 | 450221********5724/450221********5733 | 2500 |
24 | 韦*红 | 450221********5727 | 2400 |
25 | 韦*兰 | 450221********4502 | 3100 |
26 | 蒋*君 | 450324********0021 | 2300 |
27 | 徐*清 | 452501********0926 | 2000 |
28 | 韦*喜 | 450103********2029 | 3350 |
29 | 韦*莉/覃*桃 | 450221********4429/450221********4419 | 2500 |
30 | 韦* | 450221********2425 | 2250 |
31 | 梁*金 | 452224********0047 | 2650 |
32 | 李* | 452226********1232 | 2600 |
33 | 覃* | 452226********3042 | 2500 |
34 | 韦*妃/韦*旦 | 450221********2926/450221********2918 | 2250 |
35 | 颜*现/韦*毅 | 450221********1941/450221********1930 | 2500 |
36 | 韦*洋/韦*梅 | 450221********0019/450221********2989 | 4350 |
37 | 韦*干 | 450221********4410 | 2250 |
38 | 韦*毛 | 450221********4457 | 2700 |
39 | 谢*州 | 460006********8157 | 2150 |
40 | 钟*欢 | 450923********8020 | 2650 |
41 | 莫*旋 | 452723********4836 | 3350 |
42 | 廖*林 | 452230********4528 | 2900 |
43 | 卢*苏 | 452226********632X | 2950 |
44 | 韦*毅 | 450221********0017 | 2250 |
45 | 覃*家/苏* | 450881********1720/362202********6293 | 2400 |
46 | 张*昭/唐*平 | 452227********1660/452123********0211 | 3100 |
47 | 覃*玲 | 450221********5744 | 3150 |
48 | 韦*萍 | 450221********0920 | 2750 |
49 | 覃*磨 | 450221********2422 | 2000 |
50 | 黄*吉/黄*婷 | 452231********2015/452231********2024 | 1900 |
51 | 韦*/韦国* | 450221********1915/450221********1951 | 2450 |
52 | 徐*琼 | 452225********0920 | 3000 |
53 | 覃*秋 | 450221********2420 | 3050 |
54 | 韦*远/梁*宜 | 450221********4413/450221********2942 | 2850 |
55 | 梁*凤 | 452230********5525 | 3650 |
56 | 韦*清 | 452702********3463 | 2900 |
57 | 梁*根 | 452226********2236 | 2700 |
58 | 余*红 | 450224********2021 | 2700 |
59 | 韦*伟 | 450221********5010 | 2600 |
60 | 韦*纯 | 450221********1933 | 2900 |
61 | 覃*利 | 450222********1427 | 2950 |
62 | 郭*丹 | 452227********2020 | 2600 |
63 | 蒙*芳 | 452702********1008 | 2700 |
64 | 韦*乐 | 452226********5714 | 2950 |
65 | 石*刚 | 452226********6017 | 2350 |
66 | 林*桥 | 450881********171X | 2250 |
67 | 韦*桂 | 452225********454X | 2250 |
68 | 韦*庆 | 452226********3027 | 2700 |
69 | 蓝*兰/丁* | 450203********1027/350821********0038 | 1650 |
70 | 熊*媚 | 450221********2920 | 2250 |
71 | 梁*霞 | 450221********4920 | 3350 |
72 | 彭*亮/韦*萍 | 441882********5712/450222********212X | 1600 |
73 | 梁*媛 | 450221********3442 | 3000 |
74 | 韦*篮 | 450221********192X | 2450 |
75 | 韦*蕉 | 450221********2444 | 2500 |
76 | 覃*优 | 450221********298X | 2500 |
77 | 黎*梅/张*杰 | 450221********0041/450221********6311 | 2700 |
78 | 廖* | 452723********0227 | 2350 |
79 | 刘*香/梁*平 | 450221********1462/450221********4910 | 3200 |
80 | 陈*明/潘*春 | 450204********1019/452730********5041 | 3000 |
81 | 谢*亮/苏*彬 | 132825********2015/450921********044X | 3200 |
82 | 方*爱 | 452226********4885 | 2800 |
83 | 覃*潇 | 450221********2008 | 3250 |
84 | 蓝*丹 | 450221********1446 | 2450 |
85 | 熊*车 | 450221********295X | 2550 |
86 | 韦*金/韦* | 450221********0023/450221********0039 | 3400 |
87 | 韦*孔 | 450221********2454 | 2000 |
88 | 韦*英 | 450221********1968 | 2200 |
89 | 张*琳 | 450221********1922 | 2100 |
90 | 覃*昀 | 450221********0027 | 3300 |
91 | 覃*吹/韦* | 450221********2426/450104********1075 | 2550 |
92 | 杨* | 450203********0024 | 2900 |
93 | 莫*琴/李*磊 | 452226********2161/452226********6611 | 4900 |
94 | 陈*占 | 452501********3246 | 3000 |
95 | 牛*云 | 142731********2126 | 3400 |
96 | 肖*艳/韩* | 450104********1069/452702********4574 | 1950 |
97 | 丘* | 450922********2544 | 3000 |
98 | 黄*河/宋* | 450802********087X/450881********4428 | 3100 |
99 | 韦*妹 | 452226********692X | 2050 |
100 | 韦*金 | 452226********6936 | 2350 |
101 | 卢* | 452231********2708 | 1950 |
102 | 劳*明/莫*精 | 450721********7226/450721********7215 | 2300 |
103 | 莫*安/黄*英 | 452231********3017/452226********5129 | 2100 |
104 | 莫*豪/邓*兰 | 452231********2050/452231********2040 | 2050 |
105 | 谭*范 | 450803********5854 | 1600 |
106 | 曾*斌/覃*君 | 431127********2318/450221********5745 | 2050 |
107 | 韦*娇/覃*兴 | 452226********6925/452224********101X | 2600 |
108 | 陈* | 412801********1725 | 2200 |
109 | 韦*思 | 450222********344X | 2000 |
110 | 莫*覃/梁*朗 | 452231********2100/450221********2932 | 2300 |
111 | 韦*龙 | 452227********4253 | 2350 |
112 | 韦*葩 | 452226********0362 | 2400 |
113 | 覃*姑 | 452226********0368 | 2900 |
114 | 覃*波 | 450222********0371 | 4950 |
115 | 何* | 452501********4127 | 2550 |
116 | 韦*鑫 | 452701********2141 | 1300 |
117 | 韦*景 | 452226********1279 | 3450 |
118 | 韦*美 | 450221********4923 | 2450 |
119 | 覃*琼 | 452227********1620 | 1250 |
120 | 石*冰/石*峰 | 452227********1637/452227********1615 | 3000 |
121 | 熊*瑜 | 450311********3039 | 7400 |
122 | 莫*花/黄*结 | 450221********4926/450121********6337 | 3350 |
123 | 韦*茹 | 450221********4944 | 2800 |
124 | 王*虎 | 412925********5817 | 2700 |
125 | 徐*源 | 350925********0020 | 2750 |
126 | 韦*排 | 452226********6618 | 2500 |
127 | 覃*圆/罗*斌 | 450221********4926/450221********0938 | 2300 |
128 | 梁*秀 | 452226********1245 | 2250 |
129 | 熊* | 452226********6676 | 2650 |
130 | 罗*平/莫*龙 | 452231********3049/452231********3056 | 2700 |
131 | 覃*文 | 450221********2413 | 2300 |
132 | 韦*云 | 450221********1945 | 2600 |
133 | 韦*妮/廖*海 | 451302********0320/452223********4011 | 2100 |
134 | 钟*颖 | 360781********0035 | 2050 |
135 | 覃*藤 | 450221********3430 | 2150 |
136 | 王*玉 | 452323********0428 | 3400 |
137 | 覃*萍 | 452226********128X | 2450 |
138 | 覃*弄 | 450221********2410 | 2350 |
139 | 梁*朗 | 450221********4939 | 2150 |
140 | 韦*花 | 450221********2941 | 2100 |
141 | 熊*云/覃*葵 | 450221********2946/450203********131X | 3900 |
142 | 柳*玲/黄*荣 | 430581********6803/450922********3150 | 2100 |
143 | 蒙*月 | 450221********4964 | 2450 |
144 | 覃*金/廖*高 | 450221********2483/452123********1619 | 2500 |
145 | 莫*丹/刘*龙 | 450221********4466/450221********0010 | 2450 |
146 | 覃*命 | 450221********1918 | 2700 |
147 | 柳*进/陶*群 | 450221********2415/450802********7849 | 2450 |
148 | 袁*玲 | 451302********6627 | 2950 |
149 | 刘*燕/李*江 | 450221********0049/450305********2512 | 3000 |
150 | 梁*壮/陶*云 | 450221********4978/452223********1525 | 2500 |
151 | 何*集 | 452226********6632 | 2600 |
152 | 徐*梦/苏* | 362202********4622/362202********6299 | 2400 |
153 | 韦*飞 | 452226********5838 | 2900 |
154 | 黄*山/陈*丽 | 441424********0775/441424********0782 | 1550 |
155 | 覃*静 | 452225********2544 | 2650 |
156 | 韦*龙 | 450222********1612 | 1550 |
157 | 麦*菊/荣*高 | 452231********2060/452228********2033 | 2400 |
158 | 陈*华 | 450221********1964 | 2550 |
159 | 覃*杨 | 452731********5718 | 2500 |
160 | 韦*玖 | 450221********2500 | 2550 |
161 | 邓*云 | 450221********1985 | 2600 |
162 | 莫*苗/唐* | 450221********1966/452731********0312 | 2200 |
163 | 熊* | 450221********572X | 2250 |
164 | 陈*峰 | 450921********3615 | 1600 |
165 | 韦*嫦 | 452226********0648 | 3050 |
166 | 何*瑞 | 532621********192X | 2650 |
167 | 玉*娇 | 452231********2543 | 2600 |
168 | 牛*权 | 370923********195X | 3300 |
169 | 袁*梅/吴*军 | 452723********1229/452723********1217 | 3250 |
170 | 韦*华/黄*成 | 450802********2544/450802********2550 | 2050 |
171 | 韦*锋 | 452702********0995 | 2700 |
172 | 莫*婷 | 452231********2043 | 1950 |
173 | 黄*彬 | 452226********1818 | 2550 |
174 | 韦*荣 | 452226********5465 | 3000 |
175 | 韦*顺 | 452226********693X | 2550 |
176 | 谭*琼 | 452231********2025 | 2450 |
177 | 韦*勇/韦*满 | 450221********5730/450221********5721 | 1550 |
178 | 张*锋/韦*燕 | 450221********0914/450221********0063 | 3250 |
179 | 韦*雯/覃*孙 | 450221********4428/450221********291X | 3750 |
180 | 黄*珊 | 452225********1327 | 2400 |
181 | 韦*良 | 450221********4411 | 2750 |
182 | 廖*成 | 450922********1257 | 2150 |
183 | 廖*西 | 450221********4912 | 2450 |
184 | 韦*桂/覃*斌 | 452231********1548/452231********1518 | 2250 |
185 | 黄*颜 | 450722********5624 | 2900 |
186 | 梁*林 | 450221********2998 | 2450 |
187 | 梁*芬 | 452702********0768 | 2850 |
188 | 龙*静 | 452229********0646 | 3150 |
189 | 李*新 | 452123********6817 | 1900 |
190 | 卢*芳 | 452226********1286 | 3600 |
191 | 肖*尧 | 452230********0010 | 3200 |
192 | 何* | 452226********1251 | 2850 |
193 | 熊*飞/蒙*宁 | 452225********0926/452225********0912 | 1400 |
194 | 伍*贵 | 450221********1930 | 2550 |
195 | 覃*梅 | 450222********2623 | 1550 |
196 | 莫*婷/肖* | 450222********0328/450222********001X | 2800 |
197 | 覃*芳 | 450221********2448 | 3100 |
198 | 熊*献 | 450221********2950 | 3750 |
199 | 李*慢 | 450221********1460 | 2550 |
200 | 吴*玲/刘* | 450211********1923/450221********2912 | 2550 |
201 | 覃*蓉 | 450221********2943 | 2700 |
202 | 熊*笑/邹* | 362202********626X/362202********6194 | 2150 |
203 | 黄*朝 | 452225********255X | 1950 |
204 | 祁*富 | 452132********0013 | 1600 |
205 | 王*杰 | 130631********0844 | 4150 |
206 | 陆*途/覃*丘 | 450221********2442/450221********2452 | 2350 |
207 | 黄* | 452231********003X | 3200 |
208 | 蒙*军 | 452702********0997 | 3100 |
209 | 刘*/岑文* | 450221********2444/452226********1236 | 2750 |
210 | 韦*力/梁*蓉 | 450222********2913/450222********1322 | 2800 |
211 | 刘*缘 | 450103********1014 | 3350 |
212 | 韦*玲/姚*法 | 450221********2422/450221********241X | 2400 |
213 | 徐*敏 | 452225********0523 | 3200 |
214 | 韦*琴/韦*尚 | 452730********6221/452730********6519 | 2300 |
215 | 莫*成 | 452225********0934 | 2800 |
216 | 梁*琼 | 450211********1664 | 4100 |
217 | 韦*力 | 450221********0047 | 3400 |
218 | 蒙*香 | 450221********492X | 2750 |
219 | 覃* | 450221********342X | 1900 |
220 | 徐*盼/邹* | 362202********6289/362202********6212 | 2150 |
221 | 李*媚 | 452228********1047 | 2550 |
222 | 李* | 452224********0531 | 3050 |
223 | 韦*玉 | 450221********4932 | 2250 |
224 | 谭*霞 | 450205********0724 | 2300 |
225 | 韦*浪 | 450221********2950 | 2550 |
226 | 朱*宝 | 452226********5116 | 2800 |
227 | 董* | 450221********0029 | 2200 |
228 | 韦*红 | 450205********004X | 4900 |
229 | 邓*燕 | 452226********2785 | 3700 |
230 | 覃*/董真* | 450221********1925/450221********1990 | 2700 |
231 | 王*勉/韦* | 460028********6023/450221********2457 | 1950 |
232 | 耿*婷 | 452228********2024 | 2750 |
233 | 覃*跃 | 450221********2434 | 2500 |
234 | 谭* | 450221********242X | 2550 |
235 | 罗*秀 | 451322********0528 | 2800 |
236 | 咸*丽 | 450221********6029 | 2350 |
237 | 覃*差/覃*强 | 450221********4448/450221********4459 | 2300 |
238 | 覃*业 | 452226********4239 | 1550 |
239 | 谢*芳 | 452226********604X | 2350 |
240 | 韦*七 | 452226********6623 | 2200 |
241 | 韦*苹 | 452226********5744 | 1550 |
242 | 韦* | 450221********2912 | 3050 |
243 | 覃*萍 | 450221********4966 | 3050 |
244 | 韦*倩 | 450221********4919 | 2150 |
245 | 黄*林/贺*玲 | 430421********8513/430411********1021 | 2450 |
246 | 李*应/覃*力 | 450222********0044/450221********3437 | 2450 |
247 | 熊* | 450221********2991 | 4100 |
248 | 姚*云 | 450221********4446 | 3800 |
249 | 韦*珍/韦*轩 | 450221********5722/450221********4411 | 2300 |
250 | 余*玲/盘*凌 | 450221********1923/450222********0337 | 3250 |
251 | 覃*娇 | 452227********1222 | 2100 |
252 | 曹*平 | 452228********557X | 2300 |
253 | 覃* | 452225********051X | 2350 |
254 | 蒋*梅 | 450324********4024 | 2500 |
255 | 何*兰 | 452223********2520 | 2500 |
256 | 覃*丹 | 452223********2528 | 2100 |
257 | 覃*行 | 450221********2501 | 3050 |
258 | 覃*典 | 450221********573X | 2950 |
259 | 韦*莲 | 450221********1944 | 2400 |
260 | 韦*周 | 452702********0991 | 2750 |
261 | 张*峰 | 450221********4914 | 2500 |
262 | 刘*玲/邬*能 | 450221********0024/450221********2919 | 5450 |
263 | 韦*位 | 452231********058X | 2450 |
264 | 韦*彬 | 450221********4917 | 3200 |
265 | 覃*苹 | 452226********6642 | 3300 |
266 | 韦*华 | 450221********2428 | 2650 |
267 | 覃*想/梁* | 450221********2425/450221********4958 | 2900 |
268 | 韦*蝉/韦*杯 | 450221********2498/450221********2435 | 2200 |
269 | 覃*孚 | 450221********2414 | 2800 |
270 | 何*功 | 450326********2410 | 2850 |
271 | 梁*玉 | 452702********3868 | 2750 |
272 | 韦*朗/韦*香 | 452226********2718/450221********494X | 3350 |
273 | 覃*丹 | 452725********0668 | 2300 |
274 | 谢*妹 | 452723********2422 | 3600 |
275 | 韦*梅 | 452226********1521 | 3100 |
276 | 游*旭 | 450821********2532 | 3000 |
277 | 韦*研 | 450221********5717 | 2200 |
278 | 韦*清 | 452702********0766 | 3050 |
279 | 莫*交/陆*献 | 452231********2026/450221********5733 | 2050 |
280 | 韦*环 | 450221********4928 | 2000 |
281 | 兰*调 | 452226********0617 | 2750 |
282 | 韦*霞/韦*高 | 450221********4423/450221********4410 | 2500 |
283 | 廖*秋 | 450326********2185 | 2000 |
284 | 覃*别 | 450221********2547 | 2600 |
285 | 陶*爱 | 450221********0963 | 2400 |
286 | 韦*雪 | 452702********0989 | 3000 |
287 | 韦*福/韦*想 | 450221********2506/450221********2430 | 2200 |
288 | 韦* | 450221********0020 | 2300 |
289 | 黄*珠/雷*确 | 450221********5721/450221********5738 | 2350 |
290 | 韦*关 | 450221********6039 | 2000 |
291 | 陶*金 | 450221********1428 | 2950 |
292 | 韦*丽 | 452231********2529 | 2950 |
293 | 韦*霞 | 450221********2983 | 3750 |
294 | 李*明 | 450922********0498 | 2450 |
295 | 覃*欢 | 450221********2415 | 2300 |
296 | 黄*喜/韦*纯 | 452226********3325/452224********3013 | 2600 |
297 | 胡*杰 | 450221********2938 | 2800 |
298 | 覃*莉/陈*乾 | 450221********4924/450221********455X | 3600 |
299 | 谢*丽/谢*追 | 452226********606X/452226********6010 | 2550 |
300 | 李*香 | 452226********2765 | 3050 |
301 | 吴*传 | 452223********1516 | 2450 |
302 | 韦*蝶 | 450221********1440 | 2750 |
303 | 覃*/邹健* | 452226********1527/430426********6656 | 3100 |
304 | 覃*林 | 452227********3321 | 2550 |
305 | 韦*芳 | 452201********0820 | 3000 |
306 | 黄* | 452225********175X | 2950 |
307 | 覃*平/黄*刚 | 452123********2860/452123********4338 | 3000 |
308 | 韦*球 | 450221********293X | 2750 |
309 | 覃*生/李*妮 | 452224********2037/452226********3027 | 2950 |
310 | 黎*颖/黎* | 450221********6324/452226********1512 | 2150 |
311 | 朱* | 360124********692X | 3050 |
312 | 韦*门 | 450221********2434 | 1900 |
313 | 韦*霞 | 452231********1529 | 2950 |
314 | 李*羡/邓*凤 | 452226********3039/452226********5723 | 2950 |
315 | 陈*英 | 452226********0641 | 2650 |
316 | 郭*勇 | 450222********0059 | 3950 |
317 | 韦*英 | 450221********5724 | 2550 |
318 | 罗*青 | 452231********2576 | 950 |
319 | 黄*福 | 452224********2017 | 2750 |
320 | 向*花/覃*姣 | 450221********3421/450221********3423 | 2300 |
321 | 兰*峰 | 452201********0410 | 2800 |
322 | 杨*凤 | 450221********1941 | 3000 |
323 | 韦*柳 | 450221********2501 | 3350 |
324 | 韦*壮 | 450221********2971 | 3150 |
325 | 韦*英 | 452129********122X | 3000 |
326 | 韦*/覃雄* | 450221********0023/450221********0014 | 2850 |
327 | 覃*平/韦*格 | 450221********3426/450221********4917 | 2200 |
328 | 李*珠/张*秒 | 452223********4085/450221********1977 | 2550 |
329 | 李*明/秦*玲 | 450222********0332/450222********0321 | 2650 |
330 | 莫*蓉 | 452228********5031 | 2800 |
331 | 李*鹏 | 452226********2717 | 3650 |
332 | 蓝*全 | 452231********2030 | 2700 |
333 | 梁* | 450221********2973 | 2900 |
334 | 韦*洪 | 452226********604X | 3300 |
335 | 符*华 | 452229********3822 | 2750 |
336 | 卓*安 | 452226********5112 | 2500 |
337 | 覃*貌/覃*研 | 450221********2453/450221********244X | 2800 |
338 | 兰*轩 | 450221********6010 | 5500 |
339 | 谭*菊/何*旭 | 450221********1421/450221********1413 | 1600 |
340 | 韦*佳 | 450221********2432 | 2450 |
341 | 冯*凤/黄*志 | 450921********0427/450481********0819 | 2300 |
342 | 覃*忠 | 450221********3020 | 3150 |
343 | 韦*梅 | 450221********4422 | 2600 |
344 | 韦*重/覃* | 450221********5747/450221********1976 | 2750 |
345 | 潘*忠 | 450221********4931 | 3100 |
346 | 姚* | 450221********0018 | 2700 |
347 | 韦*菊 | 450205********1086 | 2350 |
348 | 何*青 | 522229********0045 | 2750 |
349 | 覃*鸾/柳*平 | 450221********2423/450221********2438 | 3600 |
350 | 韦*鸳 | 450221********4920 | 2150 |
351 | 麦*玮 | 450221********2924 | 2800 |
352 | 蓝*艳/罗*义 | 452231********0069/450221********1934 | 2450 |
353 | 谭*许 | 450221********5721 | 3100 |
354 | 熊*来 | 450221********2998 | 2500 |
355 | 李*鹏 | 370285********4414 | 2400 |
356 | 蓝*豪 | 452231********5019 | 2400 |
357 | 曾*兰 | 450221********1921 | 4050 |
358 | 韦*宋 | 450221********2945 | 2450 |
359 | 韦*雄/覃*玲 | 450221********5731/452225********052X | 2200 |
360 | 叶*圆/严*满 | 450221********1422/450221********1473 | 1450 |
361 | 何* | 450221********1928 | 4750 |
362 | 韦*燕 | 450221********4522 | 2250 |
363 | 韦*元/卢*宣 | 450221********4922/452231********2050 | 1550 |
364 | 周*敏 | 452528********5921 | 1950 |
365 | 韦*清 | 450221********4988 | 1550 |
366 | 韦*优 | 450221********241X | 2000 |
367 | 韦*/黄丹* | 450221********6014/450221********0027 | 2800 |
368 | 韦*雪 | 450221********4528 | 2250 |
369 | 廖*霞/熊*顺 | 450221********2943/450221********2939 | 3450 |
370 | 陈*玲 | 450821********4029 | 1650 |
371 | 韦* | 450221********6042 | 2900 |
372 | 韦*碾/覃*王 | 450221********2424/450221********2451 | 2900 |
373 | 韦*虚 | 450221********2428 | 2350 |
374 | 韦* | 450221********4923 | 1850 |
375 | 韦*莉 | 450221********5744 | 1950 |
376 | 莫*丽 | 452226********2422 | 2500 |
377 | 韦*燕/韦* | 450221********4625/450221********4457 | 2900 |
378 | 刘*驿 | 450221********0017 | 2400 |
379 | 覃*/韦敬* | 452227********0048/450205********1314 | 1850 |
380 | 罗*诚 | 450221********0011 | 2850 |
381 | 满*欢/黄*生 | 452224********2541/450221********0919 | 2600 |
382 | 蒙*生/李*富 | 452201********0813/452201********0085 | 1600 |
383 | 陆*镇 | 452224********2519 | 2800 |
384 | 谢*平 | 450222********0314 | 2650 |
385 | 熊*莲,韦*典 | 452226********6641/450221********2917 | 2300 |
386 | 谭*玉 | 450221********5729 | 3000 |
387 | 覃*安 | 450221********2471 | 2650 |
388 | 莫*星 | 450821********4723 | 2150 |
389 | 卢*隆 | 452231********2032 | 2950 |
390 | 曾*云 | 450221********2413 | 2350 |
391 | 许*诚 | 450221********0012 | 3250 |
392 | 梁*春 | 450221********4937 | 2450 |
393 | 陈*、韦方* | 450221********3414/450221********4421 | 3000 |
394 | 韦*望、韦*依 | 450221********1987/450221********4450 | 2300 |
395 | 罗*达 | 452226********4261 | 2350 |
396 | 莫*志 | 452231********2036 | 2500 |
397 | 曾*/邓兵* | 431226********4515/430426********7681 | 2450 |
398 | 覃* | 450221********5721 | 2800 |
399 | 甘*宁、陈*婵 | 452723********1210/445381********2827 | 2550 |
400 | 韦*妮 | 452730********478X | 2000 |
401 | 莫*丽 | 452231********2542 | 2000 |
402 | 黄* | 452226********543X | 2350 |
403 | 韦*翔 | 450221********1931 | 2500 |
合计 | 1073550 |
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2024年12月27日
根据《关于印发柳州市经济稳增长的若干政策措施的通知》,现将2022年经确认符合补贴条件的购房人名单公告如下。契税补贴开始进行分批发放。请购房人携带身份证到建设银行柳江支行办理领取手续领取补贴。(补贴领取咨询电话:建设银行柳江支行0772-7212433、7255166、7218626 )。
序号 | 产权人姓名 | 证件号码 | 补贴金额(元) |
1 | 张*粘 | 520202********892X | 2750 |
2 | 韦*宁 | 450221********4938 | 3600 |
3 | 朱*婷 | 450221********4420 | 2200 |
4 | 韦*锋 | 452229********4215 | 3150 |
5 | 冯*艳/付*星 | 450122********4569/411328********553X | 2300 |
6 | 梁*回/韦*数 | 450221********2923/450221********2918 | 2450 |
7 | 陈*珍 | 452226********1560 | 2350 |
8 | 覃*/覃文* | 450221********5728/452231********2016 | 2550 |
9 | 蓝*育 | 452127********2419 | 2950 |
10 | 雷*娟 | 450221********5721 | 2650 |
11 | 莫*艳/韦*军 | 452231********2045/450221********4434 | 2450 |
12 | 刘*强 | 450221********1970 | 2750 |
13 | 傅*英/黄*洪 | 450221********0949/450221********0915 | 1400 |
14 | 韦*龙 | 452226********1250 | 2500 |
15 | 田*/韦菊* | 652201********0218/450221********4942 | 4700 |
16 | 顾* | 450221********0041 | 3650 |
17 | 韦*样 | 450221********1915 | 2250 |
18 | 韦*芬 | 450221********4981 | 2850 |
19 | 梁*光 | 450221********2934 | 3300 |
20 | 唐*佳 | 452223********2533 | 4750 |
21 | 郑*玲 | 450821********532X | 2500 |
22 | 梁*玲/胡*付 | 450221********2920/420982********6736 | 2350 |
23 | 韦*学/黄*华 | 450221********5724/450221********5733 | 2500 |
24 | 韦*红 | 450221********5727 | 2400 |
25 | 韦*兰 | 450221********4502 | 3100 |
26 | 蒋*君 | 450324********0021 | 2300 |
27 | 徐*清 | 452501********0926 | 2000 |
28 | 韦*喜 | 450103********2029 | 3350 |
29 | 韦*莉/覃*桃 | 450221********4429/450221********4419 | 2500 |
30 | 韦* | 450221********2425 | 2250 |
31 | 梁*金 | 452224********0047 | 2650 |
32 | 李* | 452226********1232 | 2600 |
33 | 覃* | 452226********3042 | 2500 |
34 | 韦*妃/韦*旦 | 450221********2926/450221********2918 | 2250 |
35 | 颜*现/韦*毅 | 450221********1941/450221********1930 | 2500 |
36 | 韦*洋/韦*梅 | 450221********0019/450221********2989 | 4350 |
37 | 韦*干 | 450221********4410 | 2250 |
38 | 韦*毛 | 450221********4457 | 2700 |
39 | 谢*州 | 460006********8157 | 2150 |
40 | 钟*欢 | 450923********8020 | 2650 |
41 | 莫*旋 | 452723********4836 | 3350 |
42 | 廖*林 | 452230********4528 | 2900 |
43 | 卢*苏 | 452226********632X | 2950 |
44 | 韦*毅 | 450221********0017 | 2250 |
45 | 覃*家/苏* | 450881********1720/362202********6293 | 2400 |
46 | 张*昭/唐*平 | 452227********1660/452123********0211 | 3100 |
47 | 覃*玲 | 450221********5744 | 3150 |
48 | 韦*萍 | 450221********0920 | 2750 |
49 | 覃*磨 | 450221********2422 | 2000 |
50 | 黄*吉/黄*婷 | 452231********2015/452231********2024 | 1900 |
51 | 韦*/韦国* | 450221********1915/450221********1951 | 2450 |
52 | 徐*琼 | 452225********0920 | 3000 |
53 | 覃*秋 | 450221********2420 | 3050 |
54 | 韦*远/梁*宜 | 450221********4413/450221********2942 | 2850 |
55 | 梁*凤 | 452230********5525 | 3650 |
56 | 韦*清 | 452702********3463 | 2900 |
57 | 梁*根 | 452226********2236 | 2700 |
58 | 余*红 | 450224********2021 | 2700 |
59 | 韦*伟 | 450221********5010 | 2600 |
60 | 韦*纯 | 450221********1933 | 2900 |
61 | 覃*利 | 450222********1427 | 2950 |
62 | 郭*丹 | 452227********2020 | 2600 |
63 | 蒙*芳 | 452702********1008 | 2700 |
64 | 韦*乐 | 452226********5714 | 2950 |
65 | 石*刚 | 452226********6017 | 2350 |
66 | 林*桥 | 450881********171X | 2250 |
67 | 韦*桂 | 452225********454X | 2250 |
68 | 韦*庆 | 452226********3027 | 2700 |
69 | 蓝*兰/丁* | 450203********1027/350821********0038 | 1650 |
70 | 熊*媚 | 450221********2920 | 2250 |
71 | 梁*霞 | 450221********4920 | 3350 |
72 | 彭*亮/韦*萍 | 441882********5712/450222********212X | 1600 |
73 | 梁*媛 | 450221********3442 | 3000 |
74 | 韦*篮 | 450221********192X | 2450 |
75 | 韦*蕉 | 450221********2444 | 2500 |
76 | 覃*优 | 450221********298X | 2500 |
77 | 黎*梅/张*杰 | 450221********0041/450221********6311 | 2700 |
78 | 廖* | 452723********0227 | 2350 |
79 | 刘*香/梁*平 | 450221********1462/450221********4910 | 3200 |
80 | 陈*明/潘*春 | 450204********1019/452730********5041 | 3000 |
81 | 谢*亮/苏*彬 | 132825********2015/450921********044X | 3200 |
82 | 方*爱 | 452226********4885 | 2800 |
83 | 覃*潇 | 450221********2008 | 3250 |
84 | 蓝*丹 | 450221********1446 | 2450 |
85 | 熊*车 | 450221********295X | 2550 |
86 | 韦*金/韦* | 450221********0023/450221********0039 | 3400 |
