柳州市柳江区涉企行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | |
一 | 自然资源部门 | |||
1 | 土地复垦费 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,自治区人大常委会公告(九届第37号),财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号 | ||
2 | 土地闲置费 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,自治区人大常委会公告(九届第37号),财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号 | ||
▲ | 3 | 不动产登记费 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
4 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号,桂财税〔2016〕38号,桂财规〔2019〕2号,桂财税〔2019〕35号 | ||
二 | 住房城乡建设部门 | |||
5 | 污水处理费 | 《水污染防治法》,《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
6 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,桂价涉字〔1994〕164号,桂价费〔2007〕578号,桂建计字〔2005〕53号,桂财综〔2007〕54号,桂财税〔2020〕38号 | ||
三 | 水利部门 | |||
7 | 水资源费 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,桂价费〔2015〕66号,桂价费〔2016〕103号,桂水资源〔2019〕44号 | ||
8 | 水土保持补偿费 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,桂财税[2016]37号,桂价费[2017]37号 | ||
四 | 人防部门 | |||
9 | 防空地下室易地建设费 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂价费字〔2003〕462号,桂防规〔2020〕1号 | ||
地方性涉企行政事业性收费项目 | ||||
一 | 住建 | |||
● | 1 | 城市园林绿化补偿费 | 桂价费字〔2001〕308号,桂财综〔2007〕54号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | |
(1)乔木 | ||||
(2)灌木 | ||||
(3)绿篱、花篱 | ||||
(4)草坪、地被植物 | ||||
(5)花卉 | ||||
(6)临时占用绿地 | ||||
(7)园林设施损坏 | ||||
● | 2 | 城市绿化用地面积补偿费 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂价费〔2013〕78号,桂价费〔2012〕36号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | |
二 | 交通 | 3 | 公路路产补偿费 | 桂价费[2006]76号,桂财综[2007]54号,桂财税[2018]20号 |
(1)路面 | ||||
(2)路基 | ||||
(3)桥涵 | ||||
(4)交通工程设施 | ||||
(5)通行费设施设备 | ||||
(6)绿化 | ||||
(7)其他路产 | ||||
(8)其他 | ||||
注:1.标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||
2.标注“●”号的收费项目,对企业免予征收。 |
柳州市柳江区涉企行政事业性收费目录清单 | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | |
一 | 自然资源部门 | |||
1 | 土地复垦费 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,自治区人大常委会公告(九届第37号),财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号 | ||
2 | 土地闲置费 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,自治区人大常委会公告(九届第37号),财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号 | ||
▲ | 3 | 不动产登记费 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
4 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号,桂财税〔2016〕38号,桂财规〔2019〕2号,桂财税〔2019〕35号 | ||
二 | 住房城乡建设部门 | |||
5 | 污水处理费 | 《水污染防治法》,《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
6 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,桂价涉字〔1994〕164号,桂价费〔2007〕578号,桂建计字〔2005〕53号,桂财综〔2007〕54号,桂财税〔2020〕38号 | ||
三 | 水利部门 | |||
7 | 水资源费 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,桂价费〔2015〕66号,桂价费〔2016〕103号,桂水资源〔2019〕44号 | ||
8 | 水土保持补偿费 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,桂财税[2016]37号,桂价费[2017]37号 | ||
四 | 人防部门 | |||
9 | 防空地下室易地建设费 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂价费字〔2003〕462号,桂防规〔2020〕1号 | ||
地方性涉企行政事业性收费项目 | ||||
一 | 住建 | |||
● | 1 | 城市园林绿化补偿费 | 桂价费字〔2001〕308号,桂财综〔2007〕54号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | |
(1)乔木 | ||||
(2)灌木 | ||||
(3)绿篱、花篱 | ||||
(4)草坪、地被植物 | ||||
(5)花卉 | ||||
(6)临时占用绿地 | ||||
(7)园林设施损坏 | ||||
● | 2 | 城市绿化用地面积补偿费 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂价费〔2013〕78号,桂价费〔2012〕36号,桂财综〔2016〕29号,桂财税〔2020〕1号 | |
二 | 交通 | 3 | 公路路产补偿费 | 桂价费[2006]76号,桂财综[2007]54号,桂财税[2018]20号 |
(1)路面 | ||||
(2)路基 | ||||
(3)桥涵 | ||||
(4)交通工程设施 | ||||
(5)通行费设施设备 | ||||
(6)绿化 | ||||
(7)其他路产 | ||||
(8)其他 | ||||
注:1.标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||
2.标注“●”号的收费项目,对企业免予征收。 |