

江教基〔2021〕15号
关于印发《柳江区2021年初中、小学
和特教学校招生计划》的通知
各初中、小学、特教学校:
为做好我区2021年学校的招生工作,确保招生工作秩序正常,现将《柳江区2021年初中、小学和特教学校招生计划》印发给你们,请遵照执行。
附件:1.柳江区2021年初中招生计划表
2.柳江区2021年小学招生计划表
3.柳江区2021年特殊教育学校招生计划表
柳州市柳江区教育局
2021年6月21日
(公开方式:主动公开)
柳州市柳江区教育局办公室 2021年6月21日印发 |
附件1
柳江区2021年初中招生计划统计表
序号 | 单 位 | 小学毕业生人数 | 初中毕业班数 | 计划招生 | 增减班数 | 备注 | |
班数 | 人数 | ||||||
1 | 拉堡中学 | 1707 | 11 | 13 | 715 | 2 | |
2 | 柳江二中 | 13 | 13 | 715 | 0 | ||
3 | 思贤中学 | 0 | 12 | 660 | 12 | ||
4 | 四十一中 | 667 | 12 | 16 | 880 | 4 | |
5 | 百朋中学 | 531 | 9 | 11 | 605 | 2 | |
6 | 成团中学 | 176 | 5 | 5 | 275 | 0 | |
7 | 成团三中 | 200 | 6 | 6 | 330 | 0 | |
8 | 三都中学 | 214 | 5 | 5 | 275 | 0 | |
9 | 里高中学 | 207 | 4 | 4 | 220 | 0 | |
10 | 进德中学 | 255 | 5 | 7 | 385 | 2 | |
11 | 进德四中 | 250 | 5 | 5 | 275 | 0 | |
12 | 穿山中学 | 686 | 7 | 8 | 440 | 1 | |
13 | 穿山二中 | 330 | 6 | 6 | 330 | 0 | |
14 | 土博中学 | 220 | 5 | 6 | 330 | 1 | |
15 | 新兴中学 | 395 | 5 | 7 | 385 | 2 | |
合计 | 5838 | 98 | 124 | 6820 | 26 | ||
注:拉堡中学招生计划人数含在柳江区青少年业余体校招收体育特长生50人。 |
附件2
柳江区2021年小学招生计划统计表
序号 | 单位 | 学区适龄儿童数 | 小学毕业班数 | 计划招生 | 增减班数 | 备注 | |
班数 | 人 数 | ||||||
1 | 拉堡小学 | 500 | 8 | 11 | 495 | 3 |
|
2 | 拉堡小学晨曦校区 | 410 | 0 | 9 | 405 | 9 |
|
3 | 思贤小学 | 238 | 2 | 8 | 360 | 6 |
|
4 | 拉堡第二小学 | 340 | 9 | 9 | 405 | 0 |
|
5 | 壮校附小 | 386 | 8 | 8 | 360 | 0 |
|
6 | 基隆开发区小学(本部) | 220 | 7 | 7 | 315 | 0 |
|
7 | 基隆开发区小学(第二小学) | 360 | 0 | 12 | 540 | 12 |
|
8 | 柳邕路第三小学 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 |
|
9 | 新兴小学 | 290 | 4 | 6 | 270 | 2 |
|
10 | 新兴第二小学 | 226 | 3 | 4 | 180 | 1 |
|
11 | 拉堡中心小学 | 180 | 5 | 8 | 360 | 3 |
|
12 | 拉堡镇基隆小学 | 79 | 2 | 2 | 90 | 0 |
|
13 | 木罗小学 | 130 | 1 | 2 | 90 | 1 |
|
14 | 黄岭小学 | 64 | 2 | 2 | 90 | 0 |
|
15 | 宏新小学 |
| 2 | 3 | 135 | 1 |
|
16 | 新隆小学 |
| 2 | 2 | 100 | 0 |
|
17 | 宏发小学 |
| 2 | 2 | 90 | 0 |
|
18 | 创新小学 |
| 3 | 3 | 165 | 0 |
|
19 | 进德中心小学 | 180 | 3 | 4 | 180 | 1 |
|
20 | 槎山小学 | 35 | 1 | 1 | 46 | 0 |
|
21 | 三千小学 | 115 | 2 | 3 | 130 | 1 |
|
22 | 四连小学 | 95 | 1 | 2 | 70 | 1 |
|
23 | 琼林小学 | 42 | 2 | 1 | 48 | -1 |
|
24 | 泗浪小学 | 45 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
25 | 乐山小学 | 50 | 1 | 2 | 45 | 1 |
|
26 | 龙新教学点 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
27 | 沙子教学点 | 45 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
28 | 成团中心小学 | 95 | 2 | 3 | 120 | 1 |
|
29 | 甘塘小学 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
30 | 北弓教学点 | 12 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
31 | 里湾小学 | 13 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
32 | 六道小学 | 70 | 2 | 2 | 70 | 0 |
|
33 | 盘石教学点 | 21 | 1 | 1 | 25 | 0 |
|
34 | 龙山小学 | 25 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
35 | 同乐小学 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
36 | 大荣小学 | 60 | 1 | 2 | 60 | 1 |
|
37 | 两合小学 | 38 | 1 | 1 | 40 | 0 |
|
38 | 鲁比教学点 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
39 | 百朋镇恭桐教学点 | 50 | 0 | 1 | 50 | 1 |
|
40 | 百朋镇怀洪教学点 | 55 | 0 | 1 | 55 | 1 |
|
41 | 百朋镇小山教学点 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 |
|
42 | 百朋镇分龙教学点 | 17 | 0 | 1 | 30 | 1 |
|
43 | 百朋镇官塘教学点 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 |
|
44 | 百朋镇福和教学点 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 |
|
45 | 百朋寄宿制小学 | 30 | 6 | 6 | 274 | 0 |
|
46 | 百朋镇里团教学点 | 40 | 0 | 1 | 40 | 1 |
|
47 | 百朋镇五九教学点 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
48 | 百朋镇根林教学点 | 56 | 0 | 2 | 60 | 2 |
|
49 | 百朋中心小学本部 | 151 | 4 | 4 | 180 | 0 |
|
50 | 三都中心小学本部 | 130 | 2 | 3 | 135 | 1 |
|
51 | 三都中心小学寄宿部 | 43 | 3 | 1 | 45 | -2 |
|
52 | 三都镇供电教学点 | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 |
|
53 | 三都镇白见教学点 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 |
|
54 | 三都镇长塘教学点 | 18 | 0 | 1 | 19 | 1 |
|
55 | 三都镇觉山教学点 | 33 | 0 | 1 | 34 | 1 |
|
56 | 三都镇里贡教学点 | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 |
|
57 | 三都镇龙兴教学点 | 17 | 0 | 1 | 18 | 1 |
|
58 | 三都镇工农教学点 | 19 | 0 | 1 | 20 | 1 |
|
59 | 里高中心小学 | 64 | 4 | 2 | 64 | -2 |
|
60 | 里高镇保仁教学点 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 |
|
61 | 里高镇龙南教学点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
62 | 里高镇板六教学点 | 32 | 0 | 1 | 32 | 1 |
|
63 | 里高镇果郎教学点 | 16 | 0 | 1 | 16 | 1 |
|
64 | 里高镇盘龙教学点 | 26 | 0 | 1 | 26 | 1 |
|
65 | 里高镇三合教学点 | 14 | 0 | 1 | 14 | 1 |
|
66 | 里高镇展南教学点 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
|
67 | 土博中心小学本部 | 114 | 3 | 3 | 114 | 0 |
|
68 | 土博中心小学寄宿部 | 64 | 3 | 2 | 64 | -1 |
|
69 | 孝中教学点 | 9 |
| 1 | 20 | 1 |
|
70 | 梅里教学点 | 12 |
| 1 | 12 | 1 |
|
71 | 五合教学点 | 6 |
| 1 | 6 | 1 |
|
72 | 水源教学点 | 24 |
| 1 | 24 | 1 |
|
73 | 四案教学点 | 9 |
| 1 | 9 | 1 |
|
74 | 甘贡教学点 | 10 |
| 1 | 10 | 1 |
|
75 | 穿山中心小学 | 180 | 4 | 4 | 180 | 0 |
|
76 | 穿山镇下街小学 | 35 | 1 | 1 | 40 | 0 |
|
77 | 穿山镇根伦教学点 | 17 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
78 | 穿山镇仁安小学 | 70 | 2 | 2 | 70 | 0 |
|
79 | 穿山镇谢村教学点 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 |
|
80 | 穿山镇思荣教学点 | 25 | 1 | 1 | 25 | 0 |
|
81 | 穿山镇李向群希望小学 | 25 | 1 | 1 | 25 | 0 |
|
82 | 穿山镇五道小学 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
83 | 穿山镇定吉小学 | 35 | 1 | 1 | 35 | 0 |
|
84 | 穿山镇岜谋小学 | 20 | 1 | 1 | 25 | 0 |
|
85 | 穿山镇龙平小学 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
86 | 穿山镇六庙小学 | 18 | 1 | 1 | 18 | 0 |
|
87 | 穿山镇林寺小学 | 23 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
88 | 穿山镇上海南亚希望小学 | 31 | 1 | 1 | 31 | 0 |
|
89 | 穿山镇高平小学 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
90 | 穿山镇龙凤教学点 | 22 | 1 | 1 | 22 | 0 |
|
91 | 穿山镇木团小学 | 70 | 2 | 2 | 70 | 0 |
|
92 | 地质小学 | 20 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
合计 | 6473 | 136 | 203 | 7890 | 67 |
|
附件3 | ||
柳江区特殊教育学校2021年招生计划统计表 | ||
类别 | 班 数 | 人 数 |
培智
| 1 | 20 |
聋哑
| 推荐到柳州市特教学校就读 | |
盲 | 推荐到柳州市特教学校就读 |
— 9—
江教基〔2021〕15号
关于印发《柳江区2021年初中、小学
和特教学校招生计划》的通知
各初中、小学、特教学校:
为做好我区2021年学校的招生工作,确保招生工作秩序正常,现将《柳江区2021年初中、小学和特教学校招生计划》印发给你们,请遵照执行。
附件:1.柳江区2021年初中招生计划表
2.柳江区2021年小学招生计划表
3.柳江区2021年特殊教育学校招生计划表
柳州市柳江区教育局
2021年6月21日
(公开方式:主动公开)
柳州市柳江区教育局办公室 2021年6月21日印发 |
附件1
柳江区2021年初中招生计划统计表
序号 | 单 位 | 小学毕业生人数 | 初中毕业班数 | 计划招生 | 增减班数 | 备注 | |
班数 | 人数 | ||||||
1 | 拉堡中学 | 1707 | 11 | 13 | 715 | 2 | |
2 | 柳江二中 | 13 | 13 | 715 | 0 | ||
3 | 思贤中学 | 0 | 12 | 660 | 12 | ||
4 | 四十一中 | 667 | 12 | 16 | 880 | 4 | |
5 | 百朋中学 | 531 | 9 | 11 | 605 | 2 | |
6 | 成团中学 | 176 | 5 | 5 | 275 | 0 | |
7 | 成团三中 | 200 | 6 | 6 | 330 | 0 | |
8 | 三都中学 | 214 | 5 | 5 | 275 | 0 | |
9 | 里高中学 | 207 | 4 | 4 | 220 | 0 | |
10 | 进德中学 | 255 | 5 | 7 | 385 | 2 | |
11 | 进德四中 | 250 | 5 | 5 | 275 | 0 | |
12 | 穿山中学 | 686 | 7 | 8 | 440 | 1 | |
13 | 穿山二中 | 330 | 6 | 6 | 330 | 0 | |
14 | 土博中学 | 220 | 5 | 6 | 330 | 1 | |
15 | 新兴中学 | 395 | 5 | 7 | 385 | 2 | |
合计 | 5838 | 98 | 124 | 6820 | 26 | ||
注:拉堡中学招生计划人数含在柳江区青少年业余体校招收体育特长生50人。 |
附件2
柳江区2021年小学招生计划统计表
序号 | 单位 | 学区适龄儿童数 | 小学毕业班数 | 计划招生 | 增减班数 | 备注 | |
班数 | 人 数 | ||||||
1 | 拉堡小学 | 500 | 8 | 11 | 495 | 3 |
|
2 | 拉堡小学晨曦校区 | 410 | 0 | 9 | 405 | 9 |
|
3 | 思贤小学 | 238 | 2 | 8 | 360 | 6 |
|
4 | 拉堡第二小学 | 340 | 9 | 9 | 405 | 0 |
|
5 | 壮校附小 | 386 | 8 | 8 | 360 | 0 |
|
6 | 基隆开发区小学(本部) | 220 | 7 | 7 | 315 | 0 |
|
7 | 基隆开发区小学(第二小学) | 360 | 0 | 12 | 540 | 12 |
|
8 | 柳邕路第三小学 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 |
|
9 | 新兴小学 | 290 | 4 | 6 | 270 | 2 |
|
10 | 新兴第二小学 | 226 | 3 | 4 | 180 | 1 |
|
11 | 拉堡中心小学 | 180 | 5 | 8 | 360 | 3 |
|
12 | 拉堡镇基隆小学 | 79 | 2 | 2 | 90 | 0 |
|
13 | 木罗小学 | 130 | 1 | 2 | 90 | 1 |
|
14 | 黄岭小学 | 64 | 2 | 2 | 90 | 0 |
|
15 | 宏新小学 |
| 2 | 3 | 135 | 1 |
|
16 | 新隆小学 |
| 2 | 2 | 100 | 0 |
|
17 | 宏发小学 |
| 2 | 2 | 90 | 0 |
|
18 | 创新小学 |
| 3 | 3 | 165 | 0 |
|
19 | 进德中心小学 | 180 | 3 | 4 | 180 | 1 |
|
20 | 槎山小学 | 35 | 1 | 1 | 46 | 0 |
|
21 | 三千小学 | 115 | 2 | 3 | 130 | 1 |
|
22 | 四连小学 | 95 | 1 | 2 | 70 | 1 |
|
23 | 琼林小学 | 42 | 2 | 1 | 48 | -1 |
|
24 | 泗浪小学 | 45 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
25 | 乐山小学 | 50 | 1 | 2 | 45 | 1 |
|
26 | 龙新教学点 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
27 | 沙子教学点 | 45 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
28 | 成团中心小学 | 95 | 2 | 3 | 120 | 1 |
|
29 | 甘塘小学 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
30 | 北弓教学点 | 12 | 1 | 0 | 0 | -1 |
|
31 | 里湾小学 | 13 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
32 | 六道小学 | 70 | 2 | 2 | 70 | 0 |
|
33 | 盘石教学点 | 21 | 1 | 1 | 25 | 0 |
|
34 | 龙山小学 | 25 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
35 | 同乐小学 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
36 | 大荣小学 | 60 | 1 | 2 | 60 | 1 |
|
37 | 两合小学 | 38 | 1 | 1 | 40 | 0 |
|
38 | 鲁比教学点 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
39 | 百朋镇恭桐教学点 | 50 | 0 | 1 | 50 | 1 |
|
40 | 百朋镇怀洪教学点 | 55 | 0 | 1 | 55 | 1 |
|
41 | 百朋镇小山教学点 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 |
|
42 | 百朋镇分龙教学点 | 17 | 0 | 1 | 30 | 1 |
|
43 | 百朋镇官塘教学点 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 |
|
44 | 百朋镇福和教学点 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 |
|
45 | 百朋寄宿制小学 | 30 | 6 | 6 | 274 | 0 |
|
46 | 百朋镇里团教学点 | 40 | 0 | 1 | 40 | 1 |
|
47 | 百朋镇五九教学点 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
48 | 百朋镇根林教学点 | 56 | 0 | 2 | 60 | 2 |
|
49 | 百朋中心小学本部 | 151 | 4 | 4 | 180 | 0 |
|
50 | 三都中心小学本部 | 130 | 2 | 3 | 135 | 1 |
|
51 | 三都中心小学寄宿部 | 43 | 3 | 1 | 45 | -2 |
|
52 | 三都镇供电教学点 | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 |
|
53 | 三都镇白见教学点 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 |
|
54 | 三都镇长塘教学点 | 18 | 0 | 1 | 19 | 1 |
|
55 | 三都镇觉山教学点 | 33 | 0 | 1 | 34 | 1 |
|
56 | 三都镇里贡教学点 | 15 | 0 | 1 | 15 | 1 |
|
57 | 三都镇龙兴教学点 | 17 | 0 | 1 | 18 | 1 |
|
58 | 三都镇工农教学点 | 19 | 0 | 1 | 20 | 1 |
|
59 | 里高中心小学 | 64 | 4 | 2 | 64 | -2 |
|
60 | 里高镇保仁教学点 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 |
|
61 | 里高镇龙南教学点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
62 | 里高镇板六教学点 | 32 | 0 | 1 | 32 | 1 |
|
63 | 里高镇果郎教学点 | 16 | 0 | 1 | 16 | 1 |
|
64 | 里高镇盘龙教学点 | 26 | 0 | 1 | 26 | 1 |
|
65 | 里高镇三合教学点 | 14 | 0 | 1 | 14 | 1 |
|
66 | 里高镇展南教学点 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
|
67 | 土博中心小学本部 | 114 | 3 | 3 | 114 | 0 |
|
68 | 土博中心小学寄宿部 | 64 | 3 | 2 | 64 | -1 |
|
69 | 孝中教学点 | 9 |
| 1 | 20 | 1 |
|
70 | 梅里教学点 | 12 |
| 1 | 12 | 1 |
|
71 | 五合教学点 | 6 |
| 1 | 6 | 1 |
|
72 | 水源教学点 | 24 |
| 1 | 24 | 1 |
|
73 | 四案教学点 | 9 |
| 1 | 9 | 1 |
|
74 | 甘贡教学点 | 10 |
| 1 | 10 | 1 |
|
75 | 穿山中心小学 | 180 | 4 | 4 | 180 | 0 |
|
76 | 穿山镇下街小学 | 35 | 1 | 1 | 40 | 0 |
|
77 | 穿山镇根伦教学点 | 17 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
78 | 穿山镇仁安小学 | 70 | 2 | 2 | 70 | 0 |
|
79 | 穿山镇谢村教学点 | 15 | 1 | 1 | 15 | 0 |
|
80 | 穿山镇思荣教学点 | 25 | 1 | 1 | 25 | 0 |
|
81 | 穿山镇李向群希望小学 | 25 | 1 | 1 | 25 | 0 |
|
82 | 穿山镇五道小学 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
83 | 穿山镇定吉小学 | 35 | 1 | 1 | 35 | 0 |
|
84 | 穿山镇岜谋小学 | 20 | 1 | 1 | 25 | 0 |
|
85 | 穿山镇龙平小学 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 |
|
86 | 穿山镇六庙小学 | 18 | 1 | 1 | 18 | 0 |
|
87 | 穿山镇林寺小学 | 23 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
88 | 穿山镇上海南亚希望小学 | 31 | 1 | 1 | 31 | 0 |
|
89 | 穿山镇高平小学 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 |
|
90 | 穿山镇龙凤教学点 | 22 | 1 | 1 | 22 | 0 |
|
91 | 穿山镇木团小学 | 70 | 2 | 2 | 70 | 0 |
|
92 | 地质小学 | 20 | 1 | 1 | 45 | 0 |
|
合计 | 6473 | 136 | 203 | 7890 | 67 |
|
附件3 | ||
柳江区特殊教育学校2021年招生计划统计表 | ||
类别 | 班 数 | 人 数 |
培智
| 1 | 20 |
聋哑
| 推荐到柳州市特教学校就读 | |
盲 | 推荐到柳州市特教学校就读 |
— 9—