根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第四批拟获得柳州市柳江区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 韦*亮 | 拉堡镇柳堡路92号恒美嘉园瑞丰国际5栋1702 | 22471.52 |
2 | 雷*雪 | 柳江区拉堡镇水工路1号4栋2单元502室 | 8974.97 |
3 | 韦*立 | 柳江区拉堡镇柳堡路46号江郡苑5栋2203室 | 24651.78 |
4 | 麦*宇 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑4栋1101室 | 3359.95 |
5 | 韦*臻 | 柳江区拉堡镇柳堡路683号广西电力工程建设有限公司柳南基地21栋二单元602室 | 10635.24 |
6 | 韦*船 | 柳州市柳江区拉堡镇兴柳路129号桃源43栋1301室 | 30000 |
7 | 覃*苗 | 拉堡镇瑞龙路2号吉安苑1栋1单元401室 | 16362 |
8 | 韦*菊 | 柳江区拉堡镇基隆综合区门头路289号云溪四季花院43栋902室 | 3004.98 |
9 | 麦*祯 | 柳江区拉堡镇门头路289号云溪四季花院云溪四季9栋806 | 9727.51 |
10 | 曾*阳 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号8栋1404室 | 5000 |
11 | 覃*琳 | 广西柳州市柳江区柳江大道34号金龙湾华庭1栋2单元502室 | 27885.58 |
12 | 刘* | 拉堡镇瑞龙路84号2栋4单元201室 | 3630.75 |
13 | 韦*娜 | 拉堡镇高村路118号金湾御府11栋3001室 | 9718.25 |
14 | 戴*美 | 拉堡镇高村路118号金湾御府11栋1单元901室 | 13340.45 |
15 | 韦*亨 | 柳江县拉堡镇柳堡路98号交警大队院内 | 3436.24 |
16 | 蓝*晓 | 柳江区柳邕路367号恒大雅苑5栋1单元401室 | 12251.91 |
17 | 韦*稳 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩三栋二单元1604室 | 8295.50 |
18 | 邱*珊 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩3栋2单元2804室 | 13289.40 |
19 | 覃*叁 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩2栋2单元2101室 | 10309.22 |
20 | 覃* | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩2栋1单元2202室 | 16440.61 |
21 | 覃*川 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩6栋3302室 | 11740.59 |
22 | 刘*兰 | 拉堡镇门头路289号(云溪四季花院小区)23栋2单元1205 | 7077.64 |
23 | 张*荣 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号云溪四季花院43栋402室 | 4334.55 |
24 | 陈*伶 | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源48栋1单元3203室 | 1955.56 |
25 | 莫*丽 | 基隆综合区门头路289号云溪四季花院37栋1004室 | 4288.59 |
26 | 何* | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源50栋1单元601室 | 1616.00 |
27 | 刘*娜 | 基隆综合区门头路289号云溪四季花院37栋1305室 | 3434.00 |
28 | 韦* | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源53栋2单元801室 | 12655.77 |
29 | 孟*华 | 柳邕路351号华韵小区10栋3单元102室 | 1220.00 |
30 | 徐*昌 | 柳江区柳江碧桂园36栋1601房 | 7871.94 |
31 | 莫*宁 | 柳邕路365号天悦华府9栋1单元2901室 | 8767.95 |
32 | 梁*丽 | 基隆开发区航岭路28号康盛花苑3栋2单元301号 | 4087.61 |
33 | 朱*啸 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊19栋2单元601室 | 29580.48 |
34 | 黄*虎 | 柳邕路367号恒大雅苑20栋一单元804室 | 2759.00 |
35 | 覃*萍 | 兴柳路133号思贤坊7栋1904室 | 8897.10 |
36 | 陈*龙 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋1单元1203室 | 2473.00 |
37 | 谭*奔 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊6栋1单元402室 | 8274.00 |
38 | 韦* | 柳邕路367号恒大雅苑14栋1601室 | 19933.66 |
39 | 韦* | 拉堡镇高村路118号金湾御府23栋1单元2401室 | 21280.13 |
40 | 覃*规 | 拉堡镇高村路118号金湾御府17栋1单元2603室 | 3532.81 |
41 | 张* | 柳邕路367号恒大雅苑10栋1单元2704室 | 5908.05 |
42 | 韦*杏 | 拉堡镇高村路118号金湾御府15栋2单元1102室 | 14377.08 |
43 | 叶*良 | 柳邕路恒大雅苑小区9栋1806室 | 8997.91 |
44 | 刘* | 柳邕路367号恒大雅苑9栋2705室 | 3387.64 |
45 | 林*青 | 柳邕路367号恒大雅苑6栋1单元2801室 | 8298.40 |
46 | 韦*彩 | 柳邕路367号恒大雅苑6栋1单元1503室 | 11250.46 |
47 | 刘*彬 | 柳邕路367号恒大雅苑5栋2单元403室 | 4074.49 |
48 | 覃*玲 | 拉堡高村路118号金湾御府15栋二单元2002室 | 17713.60 |
49 | 计*安 | 拉堡镇高村路118号金湾御府13栋1单元1002室 | 20938.52 |
50 | 林* | 柳邕路367号恒大雅苑5栋1单元301室 | 11051.60 |
51 | 韦*爱 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路618号一品嘉园3栋1单元2302室 | 13477.77 |
52 | 韦*爱 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路618号 一品嘉园 2-1-604 | 6283.79 |
53 | 刘*强 | 拉堡镇柳堡路618号一品嘉园2栋2单元1303室 | 7347.11 |
54 | 覃*平 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路618号-品嘉园2栋1402室 | 6900.00 |
55 | 周* | 柳江区柳堡路240号鼎盛家园1栋2单元601 | 7813.72 |
56 | 韦*明 | 广西柳州市柳江区拉堡镇柳堡路240号鼎盛家园3栋2303室 | 20580.91 |
57 | 韦*芬 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路61号振兴家园一栋604号房 | 9810.87 |
58 | 林*霞 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑2栋301室 | 13817.59 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳江区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日起算。
电话:0772-7219178
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2025年1月10日
根据《广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案》(桂发改环资〔2024〕689号),现将2024年第四批拟获得柳州市柳江区住宅装修改造物品和材料购置补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 房屋坐落地址 | 补贴金额(元) |
1 | 韦*亮 | 拉堡镇柳堡路92号恒美嘉园瑞丰国际5栋1702 | 22471.52 |
2 | 雷*雪 | 柳江区拉堡镇水工路1号4栋2单元502室 | 8974.97 |
3 | 韦*立 | 柳江区拉堡镇柳堡路46号江郡苑5栋2203室 | 24651.78 |
4 | 麦*宇 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑4栋1101室 | 3359.95 |
5 | 韦*臻 | 柳江区拉堡镇柳堡路683号广西电力工程建设有限公司柳南基地21栋二单元602室 | 10635.24 |
6 | 韦*船 | 柳州市柳江区拉堡镇兴柳路129号桃源43栋1301室 | 30000 |
7 | 覃*苗 | 拉堡镇瑞龙路2号吉安苑1栋1单元401室 | 16362 |
8 | 韦*菊 | 柳江区拉堡镇基隆综合区门头路289号云溪四季花院43栋902室 | 3004.98 |
9 | 麦*祯 | 柳江区拉堡镇门头路289号云溪四季花院云溪四季9栋806 | 9727.51 |
10 | 曾*阳 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号8栋1404室 | 5000 |
11 | 覃*琳 | 广西柳州市柳江区柳江大道34号金龙湾华庭1栋2单元502室 | 27885.58 |
12 | 刘* | 拉堡镇瑞龙路84号2栋4单元201室 | 3630.75 |
13 | 韦*娜 | 拉堡镇高村路118号金湾御府11栋3001室 | 9718.25 |
14 | 戴*美 | 拉堡镇高村路118号金湾御府11栋1单元901室 | 13340.45 |
15 | 韦*亨 | 柳江县拉堡镇柳堡路98号交警大队院内 | 3436.24 |
16 | 蓝*晓 | 柳江区柳邕路367号恒大雅苑5栋1单元401室 | 12251.91 |
17 | 韦*稳 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩三栋二单元1604室 | 8295.50 |
18 | 邱*珊 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩3栋2单元2804室 | 13289.40 |
19 | 覃*叁 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩2栋2单元2101室 | 10309.22 |
20 | 覃* | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩2栋1单元2202室 | 16440.61 |
21 | 覃*川 | 拉堡镇樟木路99号丰泽轩6栋3302室 | 11740.59 |
22 | 刘*兰 | 拉堡镇门头路289号(云溪四季花院小区)23栋2单元1205 | 7077.64 |
23 | 张*荣 | 拉堡镇基隆综合区门头路289号云溪四季花院43栋402室 | 4334.55 |
24 | 陈*伶 | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源48栋1单元3203室 | 1955.56 |
25 | 莫*丽 | 基隆综合区门头路289号云溪四季花院37栋1004室 | 4288.59 |
26 | 何* | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源50栋1单元601室 | 1616.00 |
27 | 刘*娜 | 基隆综合区门头路289号云溪四季花院37栋1305室 | 3434.00 |
28 | 韦* | 拉堡镇兴柳路129号兴柳桃源53栋2单元801室 | 12655.77 |
29 | 孟*华 | 柳邕路351号华韵小区10栋3单元102室 | 1220.00 |
30 | 徐*昌 | 柳江区柳江碧桂园36栋1601房 | 7871.94 |
31 | 莫*宁 | 柳邕路365号天悦华府9栋1单元2901室 | 8767.95 |
32 | 梁*丽 | 基隆开发区航岭路28号康盛花苑3栋2单元301号 | 4087.61 |
33 | 朱*啸 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊19栋2单元601室 | 29580.48 |
34 | 黄*虎 | 柳邕路367号恒大雅苑20栋一单元804室 | 2759.00 |
35 | 覃*萍 | 兴柳路133号思贤坊7栋1904室 | 8897.10 |
36 | 陈*龙 | 柳邕路367号恒大雅苑18栋1单元1203室 | 2473.00 |
37 | 谭*奔 | 拉堡镇兴柳路133号思贤坊6栋1单元402室 | 8274.00 |
38 | 韦* | 柳邕路367号恒大雅苑14栋1601室 | 19933.66 |
39 | 韦* | 拉堡镇高村路118号金湾御府23栋1单元2401室 | 21280.13 |
40 | 覃*规 | 拉堡镇高村路118号金湾御府17栋1单元2603室 | 3532.81 |
41 | 张* | 柳邕路367号恒大雅苑10栋1单元2704室 | 5908.05 |
42 | 韦*杏 | 拉堡镇高村路118号金湾御府15栋2单元1102室 | 14377.08 |
43 | 叶*良 | 柳邕路恒大雅苑小区9栋1806室 | 8997.91 |
44 | 刘* | 柳邕路367号恒大雅苑9栋2705室 | 3387.64 |
45 | 林*青 | 柳邕路367号恒大雅苑6栋1单元2801室 | 8298.40 |
46 | 韦*彩 | 柳邕路367号恒大雅苑6栋1单元1503室 | 11250.46 |
47 | 刘*彬 | 柳邕路367号恒大雅苑5栋2单元403室 | 4074.49 |
48 | 覃*玲 | 拉堡高村路118号金湾御府15栋二单元2002室 | 17713.60 |
49 | 计*安 | 拉堡镇高村路118号金湾御府13栋1单元1002室 | 20938.52 |
50 | 林* | 柳邕路367号恒大雅苑5栋1单元301室 | 11051.60 |
51 | 韦*爱 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路618号一品嘉园3栋1单元2302室 | 13477.77 |
52 | 韦*爱 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路618号 一品嘉园 2-1-604 | 6283.79 |
53 | 刘*强 | 拉堡镇柳堡路618号一品嘉园2栋2单元1303室 | 7347.11 |
54 | 覃*平 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路618号-品嘉园2栋1402室 | 6900.00 |
55 | 周* | 柳江区柳堡路240号鼎盛家园1栋2单元601 | 7813.72 |
56 | 韦*明 | 广西柳州市柳江区拉堡镇柳堡路240号鼎盛家园3栋2303室 | 20580.91 |
57 | 韦*芬 | 柳州市柳江区拉堡镇柳堡路61号振兴家园一栋604号房 | 9810.87 |
58 | 林*霞 | 拉堡镇柳堡路46号江郡苑2栋301室 | 13817.59 |
对以上公示内容如有异议,请向柳州市柳江区住房和城乡建设局反映,公示期限为3天,公示之日起算。
电话:0772-7219178
柳州市柳江区住房和城乡建设局
2025年1月10日