

柳江区山区河道名录及四个责任人 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 全区序号 | 河流编码 | 河流名称 | 河流长度(km) | 流域面积(km2) | 是否在山洪灾害防治区 | 流经县级行政区 | 是否跨省界、所跨省份 | 涉及市级行政区 | 所属流域 | 河长责任人 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 主管部门责任人 | 巡查管护责任人 | 备注 | ||||||||
县级河长责任人 | 乡级河长责任人 | 村级河长责任人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | ||||||||||||
1 | 229 | HA28AB00000L | 三寨河 | 26 | 59.5 | 是 | 广西柳江县、忻城县 | 否 | 柳州市、来宾市 | 珠江流域 | 无 | 无 | 吴春慧 | 里高镇人民政府人大副主席 | 罗锦团 | 保仁村党支部书记 | 李团 | 柳江区人民政府党委副书记、区长 | 覃汉谋 | 柳江区水利局党组书记、局长 | 吴春慧 | 里高镇人民政府人大副主席 | |
2 | 232 | HA28AD00000U | 牛腊河 | 26 | 162 | 是 | 广西柳江县、忻城县、来宾兴宾区 | 否 | 柳州市、来宾市 | 珠江流域 | 无 | 无 | 闭万波 张泽云 |
里高镇人民政府党委政法委员、副镇长 副镇长 |
韦松辰 周姣 |
龙南村党支部书记 板六村党支部书记 |
李团 | 柳江区人民政府党委副书记、区长 | 覃汉谋 | 柳江区水利局党组书记、局长 | 闭万波 张泽云 |
里高镇人民政府党委政法委员、副镇长 副镇长 |
柳江区山区河道名录及四个责任人 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 全区序号 | 河流编码 | 河流名称 | 河流长度(km) | 流域面积(km2) | 是否在山洪灾害防治区 | 流经县级行政区 | 是否跨省界、所跨省份 | 涉及市级行政区 | 所属流域 | 河长责任人 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 主管部门责任人 | 巡查管护责任人 | 备注 | ||||||||
县级河长责任人 | 乡级河长责任人 | 村级河长责任人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | 姓名 | 工作/职务 | ||||||||||||
1 | 229 | HA28AB00000L | 三寨河 | 26 | 59.5 | 是 | 广西柳江县、忻城县 | 否 | 柳州市、来宾市 | 珠江流域 | 无 | 无 | 吴春慧 | 里高镇人民政府人大副主席 | 罗锦团 | 保仁村党支部书记 | 李团 | 柳江区人民政府党委副书记、区长 | 覃汉谋 | 柳江区水利局党组书记、局长 | 吴春慧 | 里高镇人民政府人大副主席 | |
2 | 232 | HA28AD00000U | 牛腊河 | 26 | 162 | 是 | 广西柳江县、忻城县、来宾兴宾区 | 否 | 柳州市、来宾市 | 珠江流域 | 无 | 无 | 闭万波 张泽云 |
里高镇人民政府党委政法委员、副镇长 副镇长 |
韦松辰 周姣 |
龙南村党支部书记 板六村党支部书记 |
李团 | 柳江区人民政府党委副书记、区长 | 覃汉谋 | 柳江区水利局党组书记、局长 | 闭万波 张泽云 |
里高镇人民政府党委政法委员、副镇长 副镇长 |