一、总体情况 2024年度,我局积极组织开展政府信息公开工作,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,及自治区人民政府和区政府有关政府信息公开工作文件、会议精神。进一步完善政府信息公开载体的建设,根据政府信息公开工作的新形势和新要求,加大主动公开力度、加快信息化建设和应用,着力推动农业动态工作公开,做到内容丰富,更新及时,各载体运行良好。 (一)主动公开政府信息情况。综合运用政府网站和政务新媒体等平台,突出整体联动、协同发声,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权;加强政府信息公开工作机制建设,形成统一受理、统一办理、规范服务的工作流程,规范地将农业生产动态信息进行公开。2024年公开信息120条。 (二)依申请公开情况。我局严格落实《条例》要求,遵循公正、公平、便民原则,充分发挥政府信息公开对人民群众生产生活和经济社会活动的服务作用,合规做好政府信息公开工作。按照要求,积极完善政府信息公开审查、发布、属性认定等工作机制,修订政府信息依申请公开受理流程,答复模板、归档标准,加强工作规范。准确适用依申请公开各项规定,从严把握不予公开范围,对法定不予公开条款坚持最小化适用原则,切实做到以公开为常态、不公开为例外。2024年,我局共受理政府信息公开申请0宗。 (三)政府信息管理。梳理政府信息在公开平台发布栏目,严抓发布前审核、发布后更新及文件有效性管理。做好各类农业主动公开工作,加强数据互联互通工作,以柳江区政府门户网为载体,全面展示定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的柳江农业生态。 (四)政府信息公开平台建设。我局仅依托柳江区政府信息公开门户网站开展政府信息公开工作,规范信息发布内容,严格按照要求更新各栏目信息内容,确保网站栏目内容准确、发布规范、更新及时。 (五)监督保障。成立由分管领导任组长,办公室人员为成员的政务公开信息管理工作小组,强化政务公开工作的领导和管理,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,根据工作职能做好本部门的政府信息公开工作。安排1名同志专门负责政务公开工作,完善政府信息公开主动公开、保密审查、协调发布等工作制度,开展政策解读,方便群众办事,接受群众监督,回应社会关切。 第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 559 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 35 | ||
行政强制 | 7 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
1、与群众期盼还有差距。一定程度上存在着公开不全面,公开不规范等问题,政府信息公开广度和深度有待提高。
2、是信息公开渠道有待拓宽。群众对信息公开渠道的要求呈多样性,为政府信息公开的便民性需进一步拓宽信息公开渠道。。
(二)改进情况
1、加强主动公开工作。坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,持续推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,重点领域政策解读等方面信息不断拓展,政务公开的广度和深度得到进一步提升。
2、拓宽公开渠道。通过多种方式加大信息公开力度,确保信息公开更透明、更畅通,提高政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
年度无其他需要报告的事项。
一、总体情况 2024年度,我局积极组织开展政府信息公开工作,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,及自治区人民政府和区政府有关政府信息公开工作文件、会议精神。进一步完善政府信息公开载体的建设,根据政府信息公开工作的新形势和新要求,加大主动公开力度、加快信息化建设和应用,着力推动农业动态工作公开,做到内容丰富,更新及时,各载体运行良好。 (一)主动公开政府信息情况。综合运用政府网站和政务新媒体等平台,突出整体联动、协同发声,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权;加强政府信息公开工作机制建设,形成统一受理、统一办理、规范服务的工作流程,规范地将农业生产动态信息进行公开。2024年公开信息120条。 (二)依申请公开情况。我局严格落实《条例》要求,遵循公正、公平、便民原则,充分发挥政府信息公开对人民群众生产生活和经济社会活动的服务作用,合规做好政府信息公开工作。按照要求,积极完善政府信息公开审查、发布、属性认定等工作机制,修订政府信息依申请公开受理流程,答复模板、归档标准,加强工作规范。准确适用依申请公开各项规定,从严把握不予公开范围,对法定不予公开条款坚持最小化适用原则,切实做到以公开为常态、不公开为例外。2024年,我局共受理政府信息公开申请0宗。 (三)政府信息管理。梳理政府信息在公开平台发布栏目,严抓发布前审核、发布后更新及文件有效性管理。做好各类农业主动公开工作,加强数据互联互通工作,以柳江区政府门户网为载体,全面展示定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的柳江农业生态。 (四)政府信息公开平台建设。我局仅依托柳江区政府信息公开门户网站开展政府信息公开工作,规范信息发布内容,严格按照要求更新各栏目信息内容,确保网站栏目内容准确、发布规范、更新及时。 (五)监督保障。成立由分管领导任组长,办公室人员为成员的政务公开信息管理工作小组,强化政务公开工作的领导和管理,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,根据工作职能做好本部门的政府信息公开工作。安排1名同志专门负责政务公开工作,完善政府信息公开主动公开、保密审查、协调发布等工作制度,开展政策解读,方便群众办事,接受群众监督,回应社会关切。 第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 559 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 35 | ||
行政强制 | 7 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
1、与群众期盼还有差距。一定程度上存在着公开不全面,公开不规范等问题,政府信息公开广度和深度有待提高。
2、是信息公开渠道有待拓宽。群众对信息公开渠道的要求呈多样性,为政府信息公开的便民性需进一步拓宽信息公开渠道。。
(二)改进情况
1、加强主动公开工作。坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,持续推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,重点领域政策解读等方面信息不断拓展,政务公开的广度和深度得到进一步提升。
2、拓宽公开渠道。通过多种方式加大信息公开力度,确保信息公开更透明、更畅通,提高政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
年度无其他需要报告的事项。