一、总体情况
(一)主动公开
2022年,我单位进一步加大主动公开信息力度,拓展信息公开途径,丰富信息公开内容,确保信息公开规范、全面、及时、准确。2022年,我单位在柳江区政府信息公开网站公开目录中制作并发布信息12条。其中,工作动态类信息4条,部门文件4条,其他信息4条。
(二)依申请公开
我单位2022年没有依申请公开的信息。
(三)政府信息管理
2022年,我单位建立健全政府信息管理工作机制,进一步加强信息公开发布管理及监督,提升信息公开质量。一是健全工作机制。按照“谁审查、谁负责”原则,严格落实“工作人员初审、科室负责人复核、分管领导审核把关”的上网信息发布制度,明确各环节工作职责和责任人员。二是规范工作程序。严格采集、审核、发布程序,做好信息公开前的保密审查工作,做好原创性信息的编制和审查,保证所公开发布信息内容合法、完整、准确。三是加强信息监管。及时准确发布我单位重要会议、重要活动、重大决策信息,建立信息发布实时监管机制,坚决杜绝出现政治错误、内容差错、技术故障。
(四)政府信息公开平台建设
我单位在柳州市柳江区政府门户网站信息公开专页中设置机构概况、信息公开栏目、信息公开年报、信息公开指南、主动公开目录、依申请公开、部门文件、总结和计划、工作动态和通知公告10个栏目;做到信息发布公开化、规范化,满足公众的知情权,接受群众监督。
(五)监督保障
本报告的电子版可在柳州市柳江区政府门户网站(http://ht.yun.liuzhou.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与柳江区机关后勤服务中心办公室联系。
联系地址:柳州市柳江区拉堡镇马平路45号
联系电话:0772—7212647
邮编:545199
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我单位政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但还存在一些不足:一是对政策研究不透彻,对部分信息是否可以公开、信息公开范围、公开程度把握不准;二是公开的时效性有待进一步增强;三是公开信息的质量和水平仍需进一步提高。
对存在的不足,我单位采取了以下改进措施:一是进一步加强请教学习。组织办公室人员参加信息公开学习培训,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等内容,增强对政务公开重要性的认识,提高业务能力,提升服务意识和能力,确保政务公开的及时性和规范性;二是继续加强信息公开平台建设,丰富信息发布内容,提高公开信息发布质量,及时回应社会关切,提升信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
2022年我单位没有收取信息处理费情况。
柳州市柳江区机关后勤服务中心
2023年1月30日
— 6 —
一、总体情况
(一)主动公开
2022年,我单位进一步加大主动公开信息力度,拓展信息公开途径,丰富信息公开内容,确保信息公开规范、全面、及时、准确。2022年,我单位在柳江区政府信息公开网站公开目录中制作并发布信息12条。其中,工作动态类信息4条,部门文件4条,其他信息4条。
(二)依申请公开
我单位2022年没有依申请公开的信息。
(三)政府信息管理
2022年,我单位建立健全政府信息管理工作机制,进一步加强信息公开发布管理及监督,提升信息公开质量。一是健全工作机制。按照“谁审查、谁负责”原则,严格落实“工作人员初审、科室负责人复核、分管领导审核把关”的上网信息发布制度,明确各环节工作职责和责任人员。二是规范工作程序。严格采集、审核、发布程序,做好信息公开前的保密审查工作,做好原创性信息的编制和审查,保证所公开发布信息内容合法、完整、准确。三是加强信息监管。及时准确发布我单位重要会议、重要活动、重大决策信息,建立信息发布实时监管机制,坚决杜绝出现政治错误、内容差错、技术故障。
(四)政府信息公开平台建设
我单位在柳州市柳江区政府门户网站信息公开专页中设置机构概况、信息公开栏目、信息公开年报、信息公开指南、主动公开目录、依申请公开、部门文件、总结和计划、工作动态和通知公告10个栏目;做到信息发布公开化、规范化,满足公众的知情权,接受群众监督。
(五)监督保障
本报告的电子版可在柳州市柳江区政府门户网站(http://ht.yun.liuzhou.gov.cn)下载。如对本报告有任何疑问,请与柳江区机关后勤服务中心办公室联系。
联系地址:柳州市柳江区拉堡镇马平路45号
联系电话:0772—7212647
邮编:545199
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我单位政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但还存在一些不足:一是对政策研究不透彻,对部分信息是否可以公开、信息公开范围、公开程度把握不准;二是公开的时效性有待进一步增强;三是公开信息的质量和水平仍需进一步提高。
对存在的不足,我单位采取了以下改进措施:一是进一步加强请教学习。组织办公室人员参加信息公开学习培训,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等内容,增强对政务公开重要性的认识,提高业务能力,提升服务意识和能力,确保政务公开的及时性和规范性;二是继续加强信息公开平台建设,丰富信息发布内容,提高公开信息发布质量,及时回应社会关切,提升信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
2022年我单位没有收取信息处理费情况。
柳州市柳江区机关后勤服务中心
2023年1月30日
— 6 —